Torna alla panoramica

Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 1
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 2
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 3
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 4
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 5
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 6
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 7
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 8
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 9
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 10
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 11
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 12
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 13
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 14
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 15
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 16
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 17
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 18
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 19
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 20
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 21
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 22
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 23
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 24
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 25
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 26
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 27
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 28
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 29
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 30
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 31
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 32
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 33
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 34
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 35
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 36
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 37
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 38
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 39
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 40
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 41
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 42
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 43
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 44
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 45
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 46
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 47
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 48
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 49
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 50
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 51
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 52
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 53
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 54
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 55
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 56
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 57
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 58
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 59
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 60
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 61
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 62
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 63
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 64
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 65
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 66
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 67
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 68
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 69
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 70
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 71
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 72
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 1 miniatura
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 immagine 2 miniatura
Vögele video miniatura

Guarda video

Vögele

Paver/Machine
€74,900

2013

Smitma b.v.

Columbusweg 13, Trade Port 8333

5928LV Venlo

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

Vögele

Modello

N/A

Categoria

Machine

Sovrastruttura

Paver

Year

2013

Vat margin

VAT qualifying

Tipo

SUPER 1800-2

Description

The Vogele Super 1800-2 is a top-tier asphalt paver from VOGELE, renowned for its robustness and precision. Equipped with a powerful Perkins engine (model 1106D-E66TA) generating 129.6kW, this machine is track-driven and CE-certified. It features a 5.00m screed width with tamping and vibrating functions, ensuring a high-quality paving finish. The screed is electrically heated for efficient operation in various conditions. Additional functionality includes hydraulic crown adjustment, Vogele level control with 2 grade and 1 slope control, and a hard cover roof for operator comfort. Central lubrication ensures long-term reliability. Built in 2013 and weighing 19,500 kg, this machine has 9,992 genuine hours of service and remains in very good and clean condition.

Dati tecnici

Engine make

1106D-E66TA

Cargo space dimensions lxwxh

1 x 0 x 0 cm

Massa a vuoto

19,500 kg
Documenti

95c657_inspectionreport

Informazioni finanziarie

Residuo BPM

€0

Soggetto a IVA

Functional

Application field s

Construction

Application material

Asphalt
Storia e condizioni

Year

2013

Operating hours

9,992 h
Identificazione

Numero di riferimento

211621

Serial number

11823432
Inserzionista

Inserzionista

Smitma b.v.

Numero di telefono

+31 77*****40 (tonen)

Indirizzo

Columbusweg 13, Trade Port 8333

CAP

5928LV

Città

Venlo

Paese

Paesi Bassi
Inserzionista

Nome

Sales Department

Numero di cellulare

+31 77*****40 (tonen)

Numero di telefono

+31 77*****40 (tonen)