Torna alla panoramica

Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 1
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 2
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 3
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 4
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 5
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 6
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 7
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 8
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 9
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 10
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 11
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 12
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 13
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 14
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 15
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 16
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 17
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 18
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 19
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 20
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 21
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 22
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 23
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 24
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 25
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 26
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 27
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 28
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 29
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 30
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 31
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 32
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 33
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 34
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 35
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 36
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 37
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 38
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 39
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 40
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 41
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 42
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 43
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 44
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 45
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 46
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 47
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 48
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 49
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 50
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 51
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 52
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 53
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 54
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 55
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 56
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 57
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 1 miniatura
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 immagine 2 miniatura
Vögele video miniatura

Guarda video

Vögele

Paver/Machine
€69,900

2011

Smitma b.v.

Columbusweg 13, Trade Port 8333

5928LV Venlo

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

Vögele

Modello

N/A

Categoria

Machine

Sovrastruttura

Paver

Year

2011

Vat margin

VAT qualifying

Tipo

SUPER 1600-2

Description

The Vogele Super 1600-2 is a robust track-driven asphalt paver designed for precision and ease. It features a Perkins 1104D‑E44TA engine with a power output of 95.1 kW. The machine is equipped with tamping and vibrating functions, and its screeds are electrically heated and can extend up to 5 meters wide. Hydraulic crown adjustment and Vogele level control ensure precise paving, supported by two grade and one slope control. Additional features include a hard cover roof, central lubrication, and genuine operating hours confirming reliability. This 2011 model is in excellent condition, with an overall weight of 18,400 kg and a total of 8,632 run hours.

Dati tecnici

Engine make

95.1

Cargo space dimensions lxwxh

1 x 0 x 0 cm

Massa a vuoto

18,400 kg
Documenti

d072fc_inspectionreport-1

Informazioni finanziarie

Residuo BPM

€0

Soggetto a IVA

Functional

Application field s

Construction

Application material

Asphalt
Storia e condizioni

Year

2011

Operating hours

8,632 h
Identificazione

Numero di riferimento

212575

Serial number

11822692
Inserzionista

Inserzionista

Smitma b.v.

Numero di telefono

+31 77*****40 (tonen)

Indirizzo

Columbusweg 13, Trade Port 8333

CAP

5928LV

Città

Venlo

Paese

Paesi Bassi
Inserzionista

Nome

Sales Department

Numero di cellulare

+31 77*****40 (tonen)

Numero di telefono

+31 77*****40 (tonen)