Torna alla panoramica

Renault Master 2016 - T35 2.3 dCi 130pk E6 L2H1 D.C. Open Laadbak + HIAB 013T Kraan 12-2016 immagine 1
Renault Master 2016 - T35 2.3 dCi 130pk E6 L2H1 D.C. Open Laadbak + HIAB 013T Kraan 12-2016 immagine 2
Renault Master 2016 - T35 2.3 dCi 130pk E6 L2H1 D.C. Open Laadbak + HIAB 013T Kraan 12-2016 immagine 3
Renault Master 2016 - T35 2.3 dCi 130pk E6 L2H1 D.C. Open Laadbak + HIAB 013T Kraan 12-2016 immagine 4
Renault Master 2016 - T35 2.3 dCi 130pk E6 L2H1 D.C. Open Laadbak + HIAB 013T Kraan 12-2016 immagine 5
Renault Master 2016 - T35 2.3 dCi 130pk E6 L2H1 D.C. Open Laadbak + HIAB 013T Kraan 12-2016 immagine 6
Renault Master 2016 - T35 2.3 dCi 130pk E6 L2H1 D.C. Open Laadbak + HIAB 013T Kraan 12-2016 immagine 7
Renault Master 2016 - T35 2.3 dCi 130pk E6 L2H1 D.C. Open Laadbak + HIAB 013T Kraan 12-2016 immagine 8
Renault Master 2016 - T35 2.3 dCi 130pk E6 L2H1 D.C. Open Laadbak + HIAB 013T Kraan 12-2016 immagine 9
Renault Master 2016 - T35 2.3 dCi 130pk E6 L2H1 D.C. Open Laadbak + HIAB 013T Kraan 12-2016 immagine 10
Renault Master 2016 - T35 2.3 dCi 130pk E6 L2H1 D.C. Open Laadbak + HIAB 013T Kraan 12-2016 immagine 11
Renault Master 2016 - T35 2.3 dCi 130pk E6 L2H1 D.C. Open Laadbak + HIAB 013T Kraan 12-2016 immagine 12
Renault Master 2016 - T35 2.3 dCi 130pk E6 L2H1 D.C. Open Laadbak + HIAB 013T Kraan 12-2016 immagine 13
Renault Master 2016 - T35 2.3 dCi 130pk E6 L2H1 D.C. Open Laadbak + HIAB 013T Kraan 12-2016 immagine 14
Renault Master 2016 - T35 2.3 dCi 130pk E6 L2H1 D.C. Open Laadbak + HIAB 013T Kraan 12-2016 immagine 15
Renault Master 2016 - T35 2.3 dCi 130pk E6 L2H1 D.C. Open Laadbak + HIAB 013T Kraan 12-2016 immagine 16
Renault Master 2016 - T35 2.3 dCi 130pk E6 L2H1 D.C. Open Laadbak + HIAB 013T Kraan 12-2016 immagine 17
Renault Master 2016 - T35 2.3 dCi 130pk E6 L2H1 D.C. Open Laadbak + HIAB 013T Kraan 12-2016 immagine 18
Renault Master 2016 - T35 2.3 dCi 130pk E6 L2H1 D.C. Open Laadbak + HIAB 013T Kraan 12-2016 immagine 19
Renault Master 2016 - T35 2.3 dCi 130pk E6 L2H1 D.C. Open Laadbak + HIAB 013T Kraan 12-2016 immagine 20
Renault Master 2016 - T35 2.3 dCi 130pk E6 L2H1 D.C. Open Laadbak + HIAB 013T Kraan 12-2016 immagine 21
Renault Master 2016 - T35 2.3 dCi 130pk E6 L2H1 D.C. Open Laadbak + HIAB 013T Kraan 12-2016 immagine 22
Renault Master 2016 - T35 2.3 dCi 130pk E6 L2H1 D.C. Open Laadbak + HIAB 013T Kraan 12-2016 immagine 23
Renault Master 2016 - T35 2.3 dCi 130pk E6 L2H1 D.C. Open Laadbak + HIAB 013T Kraan 12-2016 immagine 1 miniatura
Renault Master 2016 - T35 2.3 dCi 130pk E6 L2H1 D.C. Open Laadbak + HIAB 013T Kraan 12-2016 immagine 2 miniatura
Renault Master video miniatura

Guarda video

Renault Master

Open body/Van
€17,950

2016

Manual (6 gears)

Diesel

Euro 212 g/km

111,887 km

Europe-Vans B.V.

Ambachtstraat 4

4143HB Leerdam

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

Renault

Modello

Master

Categoria

Van

Sovrastruttura

Open body

Chilometraggio

111,887 km

Prima immatricolazione

Dec 2016

Trasmissione

Manual

Potenza

131 PS (96 kW)

Dimensions

L2H1

Portata

910 kg

Tipo

T35 2.3 dCi 130pk E6 L2H1 D.C. Open Laadbak + HIAB 013T Kraan 12-2016

Numero di porte

4

Model range

from Mar 2016 to Jul 2019

Colore

Yellow

Description

Renault Master T35 2.3 dCi 130pk E6 L2H1 D.C. Open Laadbak + HIAB 013T Kraan 12-2016

Ambiente

Emissioni di CO

212 g/km

Classe di emissione

Euro 6

Consumption avg

8.2 l/100km

Consumption urban

9.3 l/100km

Consumption extra urban

7.5 l/100km
Storia e condizioni

Data di prima immatricolazione

16 Dec 2016

Previous owners

1

Maintenance records

Present (serviced by dealer)

APK valido fino a

16 Dec 2026

Number of keys

2

Nap weblabel

Informazioni finanziarie

Esente da BPM

Yes

Price when new

€46,915

Bpm amount

€11,353

Residuo BPM

€0

Road tax

€80 p/m

Benefits in kind tax percentage

25 %

Soggetto a IVA

Functional

Gru

HIAB 013T, 2016, On rear of chassis
Identificazione

License plate

V-652-DB
Interior

Cabina

Super crew

Numero di posti

6
Dimensioni

Passo

368 cm

Extended

L2

Heightened

H1

Massa a vuoto

2,590 kg

Portata

910 kg

GVW

3,500 kg

Towing capacity braked

2,500 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Opzioni

Driver s airbag

Aria condizionata

Immobiliser

Sistema antibloccaggio

Front central armrest

Radio

Height adjustable driver s seat

Co driver s bench

Bluetooth car kit

Onboard computer

Electrically adjustable door mirrors heated door mirrors

Chiusura centralizzata a distanza

Regolatore di velocità

Electrically operated front windows

Esc

Servosterzo

Towbar

Powertrain

Tipo di carburante

Diesel

Cilindrata

2,298 cm³

Numero di cilindri

4

Potenza

96 kW (131 PS)

Torque

320 Nm

Fuel tank

80 l

Trazione

Rear wheel drive
Product safety

Nome

Europe-Vans B.V.

Indirizzo

Ambachtstraat 4, 4143HB LEERDAM, Netherlands
Transmission

Trasmissione

Manual (6 gears)
Inserzionista

Inserzionista

Europe-Vans B.V.

Numero di telefono

03*******50 (tonen)

Indirizzo

Ambachtstraat 4

CAP

4143HB

Città

Leerdam

Paese

Paesi Bassi