Torna alla panoramica

Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van immagine 1
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van immagine 2
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van immagine 3
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van immagine 4
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van immagine 5
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van immagine 6
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van immagine 7
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van immagine 8
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van immagine 9
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van immagine 10
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van immagine 11
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van immagine 12
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van immagine 13
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van immagine 14
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van immagine 15
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van immagine 16
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van immagine 17
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van immagine 18
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van immagine 19
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van immagine 20
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van immagine 21
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van immagine 22
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van immagine 23
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van immagine 24
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van immagine 25
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van immagine 26
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van immagine 27
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van immagine 28
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van immagine 29
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van immagine 30
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van immagine 1 miniatura
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van immagine 2 miniatura
Renault Master video miniatura

Guarda video

Renault Master

Box body/Van
€16,950

2023

Manual (6 gears)

Diesel

Euro 6

375,617 km

GEERTS Trucks & Trailers

Spoorlaan Noord 17

5121WV Rijen

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

Renault

Modello

Master

Categoria

Van

Sovrastruttura

Box body

Chilometraggio

375,617 km

Prima immatricolazione

Jan 2023

Trasmissione

Manual

Potenza

163 PS (120 kW)

Portata

542 kg

Vat margin

VAT qualifying

Tipo

| Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van

Numero di porte

2

Colore

White

Description

Renault MASTER Double wheels 375617 km 2023 Taillift 750Kg Manual gearbox 3rd Seat Navigation A/C Cruise control Wireless charging Euro6-E 4X2 TUV/MOT/APK 01-2027 NL-Van VIN: VF6VG000569424255 Video of the van (Youtube): https://youtu.be/VX_QlkywULo EXPORT SERVICES ——————————— • NL transit registration/number plates with insurance for 14 days • Austrian transit registration/number plates with insurance for 21 days • Transport to each port in the Netherlands and Belgium • Truck transport with trailer Prices for export services are exclusive the asking price of the advertisement, feel free to contact us for the possibilities **No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

Dati tecnici

Tipo di carburante

Diesel

Cilindrata

2,299 cm³

Numero di cilindri

4

Potenza

120 kW (163 PS)

Trazione

Rear wheel drive

Trasmissione

Manual (6 gears)

Sistema AdBlue

Storia e condizioni

Data di costruzione

2023

Data di prima immatricolazione

12 Jan 2023

APK valido fino a

12 Jan 2027

Condizioni generali

Molto buono

Condizioni tecniche

Molto buono

Condizioni estetiche

Buono

Nap weblabel

Ambiente

Classe di emissione

Euro 6
Informazioni finanziarie

Esente da BPM

Yes

Road tax

€86 p/m

Soggetto a IVA

Functional

Tailgate

BAR, Cantilever, 750 kg
Identificazione

License plate

VTH-83-S
Interior

Cabina

Regular cab; No sleeper cab

Numero di posti

3
Dimensioni

Lunghezza

718 cm

Larghezza

220 cm

Passo

433 cm

Massa a vuoto

2,958 kg

Portata

542 kg

GVW

3,500 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Axle configuration

Axle configuration
Opzioni

Sistema antibloccaggio

Airbags

Aria condizionata

Allarme

Asr anti slip regulation traction control

Chiusura centralizzata

Climatizzatore automatico

Regolatore di velocità

Spoiler sul tetto

EBS

Alzacristalli elettrici

Fog lights

Sistema di navigazione

Impianto audio radio CD

Stability control

Servosterzo

Riscaldatore

Side door

Inserzionista

Inserzionista

GEERTS Trucks & Trailers

Numero di telefono

+316 19****49 (tonen)

Indirizzo

Spoorlaan Noord 17

CAP

5121WV

Città

Rijen

Paese

Paesi Bassi
Inserzionista

Nome

Olivier Geerts

Numero di cellulare

+316 19****49 (tonen)

Lingue

Dutch, English, German

Nome

Edwin Geerts

Numero di cellulare

+316 19****49 (tonen)

Lingue

Dutch, English, German