Torna alla panoramica

Mercedes-Benz Sprinter 2022 - 317 CDI 170pk RWD 9G Automaat L2H2 LED/Navi/360° Camera 05-2022 immagine 1
Mercedes-Benz Sprinter 2022 - 317 CDI 170pk RWD 9G Automaat L2H2 LED/Navi/360° Camera 05-2022 immagine 2
Mercedes-Benz Sprinter 2022 - 317 CDI 170pk RWD 9G Automaat L2H2 LED/Navi/360° Camera 05-2022 immagine 3
Mercedes-Benz Sprinter 2022 - 317 CDI 170pk RWD 9G Automaat L2H2 LED/Navi/360° Camera 05-2022 immagine 4
Mercedes-Benz Sprinter 2022 - 317 CDI 170pk RWD 9G Automaat L2H2 LED/Navi/360° Camera 05-2022 immagine 5
Mercedes-Benz Sprinter 2022 - 317 CDI 170pk RWD 9G Automaat L2H2 LED/Navi/360° Camera 05-2022 immagine 6
Mercedes-Benz Sprinter 2022 - 317 CDI 170pk RWD 9G Automaat L2H2 LED/Navi/360° Camera 05-2022 immagine 7
Mercedes-Benz Sprinter 2022 - 317 CDI 170pk RWD 9G Automaat L2H2 LED/Navi/360° Camera 05-2022 immagine 8
Mercedes-Benz Sprinter 2022 - 317 CDI 170pk RWD 9G Automaat L2H2 LED/Navi/360° Camera 05-2022 immagine 9
Mercedes-Benz Sprinter 2022 - 317 CDI 170pk RWD 9G Automaat L2H2 LED/Navi/360° Camera 05-2022 immagine 10
Mercedes-Benz Sprinter 2022 - 317 CDI 170pk RWD 9G Automaat L2H2 LED/Navi/360° Camera 05-2022 immagine 11
Mercedes-Benz Sprinter 2022 - 317 CDI 170pk RWD 9G Automaat L2H2 LED/Navi/360° Camera 05-2022 immagine 12
Mercedes-Benz Sprinter 2022 - 317 CDI 170pk RWD 9G Automaat L2H2 LED/Navi/360° Camera 05-2022 immagine 13
Mercedes-Benz Sprinter 2022 - 317 CDI 170pk RWD 9G Automaat L2H2 LED/Navi/360° Camera 05-2022 immagine 14
Mercedes-Benz Sprinter 2022 - 317 CDI 170pk RWD 9G Automaat L2H2 LED/Navi/360° Camera 05-2022 immagine 15
Mercedes-Benz Sprinter 2022 - 317 CDI 170pk RWD 9G Automaat L2H2 LED/Navi/360° Camera 05-2022 immagine 16
Mercedes-Benz Sprinter 2022 - 317 CDI 170pk RWD 9G Automaat L2H2 LED/Navi/360° Camera 05-2022 immagine 17
Mercedes-Benz Sprinter 2022 - 317 CDI 170pk RWD 9G Automaat L2H2 LED/Navi/360° Camera 05-2022 immagine 18
Mercedes-Benz Sprinter 2022 - 317 CDI 170pk RWD 9G Automaat L2H2 LED/Navi/360° Camera 05-2022 immagine 19
Mercedes-Benz Sprinter 2022 - 317 CDI 170pk RWD 9G Automaat L2H2 LED/Navi/360° Camera 05-2022 immagine 20
Mercedes-Benz Sprinter 2022 - 317 CDI 170pk RWD 9G Automaat L2H2 LED/Navi/360° Camera 05-2022 immagine 21
Mercedes-Benz Sprinter 2022 - 317 CDI 170pk RWD 9G Automaat L2H2 LED/Navi/360° Camera 05-2022 immagine 22
Mercedes-Benz Sprinter 2022 - 317 CDI 170pk RWD 9G Automaat L2H2 LED/Navi/360° Camera 05-2022 immagine 23
Mercedes-Benz Sprinter 2022 - 317 CDI 170pk RWD 9G Automaat L2H2 LED/Navi/360° Camera 05-2022 immagine 24
Mercedes-Benz Sprinter 2022 - 317 CDI 170pk RWD 9G Automaat L2H2 LED/Navi/360° Camera 05-2022 immagine 1 miniatura
Mercedes-Benz Sprinter 2022 - 317 CDI 170pk RWD 9G Automaat L2H2 LED/Navi/360° Camera 05-2022 immagine 2 miniatura
Mercedes-Benz Sprinter video miniatura

Guarda video

Mercedes-Benz Sprinter

Delivery van/Van
€29,950

2022

Automatic (9 gears)

Diesel

Euro 250 g/km

178,084 km

Europe-Vans B.V.

Ambachtstraat 4

4143HB Leerdam

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

Mercedes-Benz

Modello

Sprinter

Categoria

Van

Sovrastruttura

Delivery van

Chilometraggio

178,084 km

Prima immatricolazione

May 2022

Trasmissione

Automatic

Potenza

170 PS (125 kW)

Dimensions

L2H2

Portata

1,112 kg

Tipo

317 CDI 170pk RWD 9G Automaat L2H2 LED/Navi/360° Camera 05-2022

Numero di porte

5

Model range

from Oct 2021 to Mar 2024

Colore

Metallic silver

Description

Mercedes-Benz Sprinter 317 CDI 170pk RWD 9G Automaat L2H2 LED/Navi/360° Camera 05-2022

Storia e condizioni

Data di prima immatricolazione

27 May 2022

First admission date

12 Sep 2025

Previous owners

3

Maintenance records

Present (serviced by dealer)

APK valido fino a

27 May 2025

Number of keys

2
Ambiente

Emissioni di CO

250 g/km

Classe di emissione

Euro 6
Informazioni finanziarie

Esente da BPM

Yes

Price when new

€65,498

Bpm amount

€15,767

Residuo BPM

€6,250

Road tax

€73 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

Soggetto a IVA

Identificazione

License plate

V-38-NGG
Interior

Cabina

Regular cab

Numero di posti

3
Dimensioni

Dimensioni (LxLxH)

593 x 202 x 295 cm

Passo

366 cm

Extended

L2

Heightened

H2

Massa a vuoto

2,388 kg

Portata

1,112 kg

GVW

3,500 kg

Towing capacity braked

2,000 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Opzioni

Rear doors

Telecamera posteriore

Driver s airbag

Aria condizionata

Immobiliser

Sistema antibloccaggio

Armrest

Height adjustable driver s seat

Co driver s bench

Onboard computer

Electrically folding door mirrors

Electrically adjustable door mirrors heated door mirrors

Chiusura centralizzata a distanza

Regolatore di velocità

Automatic dipped headlights

Electrically operated front windows

Metallic paint

Fog lights

Front and rear parking sensors

Rain sensor

Riscaldatore veicolo

Height adjustable steering wheel

Partition

Heat reflecting glass

Sliding side door right

Powertrain

Tipo di carburante

Diesel

Cilindrata

1,950 cm³

Numero di cilindri

4

Potenza

125 kW (170 PS)

Torque

400 Nm

Fuel tank

71 l

Trazione

Rear wheel drive
Product safety

Nome

Europe-Vans B.V.

Indirizzo

Ambachtstraat 4, 4143HB LEERDAM, Netherlands
Transmission

Trasmissione

Automatic (9 gears)
Inserzionista

Inserzionista

Europe-Vans B.V.

Numero di telefono

03*******50 (tonen)

Indirizzo

Ambachtstraat 4

CAP

4143HB

Città

Leerdam

Paese

Paesi Bassi