Torna alla panoramica

Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 immagine 1
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 immagine 2
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 immagine 3
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 immagine 4
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 immagine 5
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 immagine 6
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 immagine 7
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 immagine 8
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 immagine 9
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 immagine 10
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 immagine 11
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 immagine 12
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 immagine 13
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 immagine 14
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 immagine 15
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 immagine 16
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 immagine 17
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 immagine 18
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 immagine 19
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 immagine 20
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 immagine 21
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 immagine 22
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 immagine 1 miniatura
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 immagine 2 miniatura
Mercedes-Benz Sprinter video miniatura

Guarda video

Mercedes-Benz Sprinter

Delivery van/Van
€36,950

2019

Manual (6 gears)

Diesel

Euro 0 g/km

87,829 km

Europe-Vans B.V.

Ambachtstraat 4

4143HB Leerdam

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

Mercedes-Benz

Modello

Sprinter

Categoria

Van

Sovrastruttura

Delivery van

Chilometraggio

87,829 km

Prima immatricolazione

May 2019

Trasmissione

Manual

Potenza

143 PS (105 kW)

Dimensions

L2H2

Portata

910 kg

Tipo

314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019

Numero di porte

5

Model range

from Jun 2018 to Dec 2021

Colore

White

Description

Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019

Dati tecnici

Tipo di carburante

Diesel

Cilindrata

2,143 cm³

Numero di cilindri

4

Potenza

105 kW (143 PS)

Torque

330 Nm

Fuel tank

71 l

Trasmissione

Manual (6 gears)
Ambiente

Emissioni di CO

0 g/km

Classe di emissione

Euro 6

Consumption avg

8.1 l/100km

Consumption urban

8.2 l/100km

Consumption extra urban

7.9 l/100km
Storia e condizioni

Data di prima immatricolazione

8 May 2019

Previous owners

2

Maintenance records

Present (serviced by dealer)

APK valido fino a

8 May 2026

Number of keys

2

Nap weblabel

Informazioni finanziarie

Esente da BPM

Yes

Price when new

€78,702

Bpm amount

€18,904

Residuo BPM

€0

Road tax

€80 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

Soggetto a IVA

Identificazione

License plate

V-250-ZJ
Interior

Cabina

Super crew

Numero di posti

5
Dimensioni

Passo

366 cm

Extended

L2

Heightened

H2

Massa a vuoto

2,590 kg

Portata

910 kg

GVW

3,500 kg

Towing capacity braked

2,800 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Opzioni

Telecamera posteriore

Driver s airbag

Aria condizionata

Immobiliser

Android auto

Sistema antibloccaggio

Apple carplay

Front central armrest

Radio

Height adjustable driver s seat

Bluetooth car kit

Onboard computer

Electrically folding door mirrors

Electrically adjustable door mirrors heated door mirrors

Chiusura centralizzata a distanza

Regolatore di velocità

Automatic dipped headlights

Electrically operated front windows

Keyless start

Multifunctional steering wheel

Sistema di navigazione

Height adjustable front seats

Rain sensor

Height adjustable steering wheel

Towbar

Partition

Four wheel drive

Sliding side door right

Product safety

Nome

Europe-Vans B.V.

Indirizzo

Ambachtstraat 4, 4143HB LEERDAM, Netherlands
Inserzionista

Inserzionista

Europe-Vans B.V.

Numero di telefono

03*******50 (tonen)

Indirizzo

Ambachtstraat 4

CAP

4143HB

Città

Leerdam

Paese

Paesi Bassi