Torna alla panoramica

Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 immagine 1
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 immagine 2
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 immagine 3
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 immagine 4
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 immagine 5
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 immagine 6
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 immagine 7
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 immagine 8
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 immagine 9
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 immagine 10
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 immagine 11
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 immagine 12
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 immagine 13
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 immagine 14
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 immagine 15
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 immagine 16
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 immagine 17
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 immagine 18
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 immagine 19
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 immagine 20
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 immagine 21
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 immagine 22
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 immagine 23
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 immagine 24
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 immagine 25
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 immagine 26
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 immagine 27
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 immagine 1 miniatura
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 immagine 2 miniatura
Iveco Daily video miniatura

Guarda video

Iveco Daily

Tipper/Van
€19,950

2018

Manual (6 gears)

Diesel

Euro 192 g/km

194,866 km

Europe-Vans B.V.

Ambachtstraat 4

4143HB Leerdam

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

Iveco

Modello

Daily

Categoria

Van

Sovrastruttura

Tipper

Chilometraggio

194,866 km

Prima immatricolazione

Feb 2018

Trasmissione

Manual

Potenza

136 PS (100 kW)

Dimensions

L2H1

Portata

1,050 kg

Tipo

35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018

Numero di porte

2

Model range

from Apr 2016 to Dec 2019

Colore

White

Description

Iveco Daily 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018

Ambiente

Emissioni di CO

192 g/km

Classe di emissione

Euro 6

Consumption

7.3 l/100km
Storia e condizioni

Data di prima immatricolazione

2 Feb 2018

First admission date

11 Nov 2025

Previous owners

3

Maintenance records

Present

APK valido fino a

30 Apr 2026

Number of keys

2
Informazioni finanziarie

Esente da BPM

Yes

Price when new

€54,473

Bpm amount

€13,148

Residuo BPM

€0

Road tax

€73 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

Soggetto a IVA

Functional

Costruttore carrozzeria

Henschel

Superstructure model

Dreiseitenkipper

Tipper

3 sides (left+right+rear)

Pump

Identificazione

License plate

V-54-NLS
Interior

Cabina

Super crew

Numero di posti

7
Dimensioni

Passo

345 cm

Extended

L2

Heightened

H1

Cargo space dimensions lxwxh

270 x 204 x 40 cm

Massa a vuoto

2,450 kg

Portata

1,050 kg

GVW

3,500 kg

Towing capacity braked

3,500 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Opzioni

Driver s airbag

Aria condizionata

Immobiliser

Sistema antibloccaggio

Armrest

Radio

Co driver s bench

Bluetooth car kit

Onboard computer

Specchietti regolabili elettricamente

Heated door mirrors

Chiusura centralizzata a distanza

Regolatore di velocità

Electrically operated front windows

Electronic brakeforce distribution

Esc

Fog lights

Multifunctional steering wheel

Height adjustable steering wheel

Towbar

Powertrain

Tipo di carburante

Diesel

Cilindrata

2,287 cm³

Numero di cilindri

4

Potenza

100 kW (136 PS)

Torque

350 Nm

Fuel tank

100 l

Trazione

Rear wheel drive
Product safety

Nome

Europe-Vans B.V.

Indirizzo

Ambachtstraat 4, 4143HB LEERDAM, Netherlands
Transmission

Trasmissione

Manual (6 gears)
Inserzionista

Inserzionista

Europe-Vans B.V.

Numero di telefono

03*******50 (tonen)

Indirizzo

Ambachtstraat 4

CAP

4143HB

Città

Leerdam

Paese

Paesi Bassi