Torna alla panoramica

Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 1
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 2
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 3
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 4
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 5
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 6
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 7
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 8
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 9
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 10
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 11
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 12
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 13
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 14
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 15
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 16
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 17
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 18
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 19
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 20
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 21
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 22
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 23
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 24
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 25
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 26
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 27
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 28
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 29
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 30
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 31
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 32
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 33
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 34
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 35
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 36
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 37
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 38
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 39
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 40
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 41
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 42
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 43
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 44
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 45
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 46
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 47
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 48
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 49
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 50
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 51
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 52
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 53
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 54
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 55
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 56
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 57
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 58
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 59
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 60
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 61
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 62
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 63
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 64
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 65
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 66
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 67
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 68
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 69
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 70
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 71
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 72
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 73
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 74
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 75
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 76
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 77
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 78
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 79
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 80
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 81
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 82
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 83
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 1 miniatura
Faun 2005 - ATF 70-4 8X6 immagine 2 miniatura
Faun video miniatura

Guarda video

Faun

All terrain crane/Machine
POA

2005

Diesel

267,684 km

G.A. den Otter Bedrijfsauto's

Luxemburgstraat 1

2321 Meer

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

Faun

Modello

N/A

Categoria

Machine

Sovrastruttura

All terrain crane

Chilometraggio

267,684 km

Prima immatricolazione

Nov 2005

Fuel

Diesel

Potenza

394 PS (290 kW)

Vat margin

VAT qualifying

Tipo

ATF 70-4 8X6

Model year

2005

Colore

Yellow

Description

Faun 2005 ATF 70-4 8X6, fuel: Diesel, mileage: 267,684 km. Offered in Meer, Paesi Bassi.

Dati tecnici

Tipo di carburante

Diesel

Cilindrata

11,946 cm³

Numero di cilindri

6

Potenza

290 kW (394 PS)

Lunghezza

1,239 cm

Larghezza

266 cm

Massa a vuoto

47,800 kg

Portata

200 kg

GVW

48,000 kg
Informazioni finanziarie

Residuo BPM

€0

Soggetto a IVA

Functional

Application field s

Construction

Costruttore carrozzeria

FAUN

Superstructure model

ATF 70-4

Mast length

56 m

Mast type

Telescope

Mast stage count

4

Ce marking

Storia e condizioni

Data di costruzione

2005

Data di prima immatricolazione

1 Nov 2005

Chilometraggio

267,684 km

Operating hours

8,194 h

Condizioni generali

Buono

Condizioni tecniche

Buono

Condizioni estetiche

Buono
Identificazione

Numero di riferimento

5203
Opzioni

Presa di forza (PTO)

Other information

Emissions class

Stage IV
Inserzionista

Inserzionista

G.A. den Otter Bedrijfsauto's

Numero di telefono

+323 31****88 (tonen)

Indirizzo

Luxemburgstraat 1

CAP

2321

Città

Meer

Paese

Paesi Bassi
Inserzionista

Nome

GERT DEN OTTER

Numero di telefono

+323 31****88 (tonen)

Lingue

Dutch, English, German, Spanish

Nome

Juana Ibanez

Numero di cellulare

+324 96****88 (tonen)

Lingue

Dutch, English, Spanish, Portugese

Nome

DHR OTTER

Numero di cellulare

+316 53****70 (tonen)

Lingue

Dutch, English, German, Spanish