Torna alla panoramica

BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr immagine 1
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr immagine 2
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr immagine 3
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr immagine 4
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr immagine 5
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr immagine 6
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr immagine 7
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr immagine 8
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr immagine 9
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr immagine 10
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr immagine 11
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr immagine 12
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr immagine 1 miniatura
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr immagine 2 miniatura
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr immagine 3 miniatura

BSA

Concrete pump/Machine
€44,900

2019

Elettrico

JB Trading b.v.

Marconistraat 22

6716AK Ede

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

BSA

Modello

N/A

Categoria

Machine

Sovrastruttura

Concrete pump

Year

2019

Trazione

Electric

Vat margin

VAT qualifying

Tipo

BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr

Description

Length x Width x Height 5745 x 2021 x 2146 mm

Dati tecnici

Trazione

Elettrico

Dimensioni (LxLxH)

574 x 202 x 214 cm

Massa a vuoto

4,900 kg
Informazioni finanziarie

Residuo BPM

€0

Soggetto a IVA

Functional

Application material

Concrete
History

Year

2019
Identificazione

Numero di riferimento

490014
Inserzionista

Inserzionista

JB Trading b.v.

Numero di telefono

+313 18****47 (tonen)

Indirizzo

Marconistraat 22

CAP

6716AK

Città

Ede

Paese

Paesi Bassi