Volver al resumen

Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagen 1
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagen 2
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagen 3
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagen 4
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagen 5
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagen 6
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagen 7
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagen 8
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagen 9
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagen 10
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagen 11
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagen 12
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagen 13
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagen 14
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagen 15
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagen 16
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagen 17
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagen 18
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagen 19
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagen 20
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagen 21
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagen 22
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagen 23
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagen 24
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagen 25
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagen 26
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagen 27
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagen 28
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagen 1 miniatura
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagen 2 miniatura
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagen 3 miniatura

Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES

Flatbed/Semi trailer
€7,450

2009

CRM Trucks & Trailers

Rodenrijseweg 459

2651AN Berkel En Rodenrijs

Países Bajos

Ver mas inventario

Información general

Marca

Van Hool

Modelo

3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES

Categoría

Semi trailer

Superestructura

Flatbed

Description

Axle 1: left 8 mm right 8 mm Axle 2: left 8 mm right 12 mm Axle 3: left 8 mm right10 mm *** We have the possibility to stack trailers! ***

Datos técnicos

Number of axles

3

Masa en vacío

7,340 kg
Información financiera

Restante de BPM

€0
History

Fecha de construcción

2009

Fecha de primera matriculación

3 Mar 2009
Identificacion

Número de referencia

008474
Anunciante

Anunciante

CRM Trucks & Trailers

Sitio web

www.crm.nl

Correo electrónico

info@crm.nl

Número de teléfono

+31 79*****40 (tonen)

Dirección

Rodenrijseweg 459

Código postal

2651AN

Ciudad

Berkel En Rodenrijs

País

Países Bajos