Volver al resumen

Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 1
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 2
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 3
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 4
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 5
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 6
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 7
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 8
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 9
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 10
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 11
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 12
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 13
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 14
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 15
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 16
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 17
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 18
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 19
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 20
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 21
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 22
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 23
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 24
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 25
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 26
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 27
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 28
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 29
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 30
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 31
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 32
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 33
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 34
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 1 miniatura
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km! 2011 imagen 2 miniatura

Ver video

Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km!

Vacuum truck/Truck
€109,500

2011

Manual

Diésel

Euro 5

78,381 km

Clean Mat Trucks B.V.

Wageningsestraat 17

6673DB Andelst

Países Bajos

Ver mas inventario

Información general

Marca

Renault

Modelo

Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km!

Categoría

Truck

Superestructura

Vacuum truck

Kilometraje

78,381 km

Primera matriculación

Oct 2011

Potencia

430 PS (316 kW)

Configuración de ejes

8x4

Clase de emisión

Euro 5

Número de puertas

2

Description

- S.A.J. Huwer Suction/Flushing (model: MIXTE 5919) - Capacity: 10,700 liters - Suction pipe at the top - Large high-pressure reel - 2 water tanks, capacity 2 x 165 liters - Radio-controlled remote - Rear-tilting body - Hibon vacuum pump (model: VTB 820.XL) - Capacity: 2,822 m³ per hour - Ensival high-pressure pump (model: BT 312) - Capacity: 300 liters per hour at 120 bar - Multiple storage boxes - Manual transmission! - Fully leaf-sprung! - Only 78,381 km! - Former government vehicle!

Datos técnicos

Tipo de combustible

Diésel

Cilindrada del motor

10,837 cm³

Potencia

316 kW (430 PS)

Transmisión

Manual

Configuración de ejes

8x4
Medio ambiente

Emisiones de CO

0 g/km

Clase de emisión

Euro 5
Información financiera

Restante de BPM

€0
Functional

Carrocero

S.A.J. Huwer

Superstructure model

MIXTE 5919
Historial y estado

Fecha de primera matriculación

13 Oct 2011

Kilometraje

78,381 km

Estado general

Bueno

Estado técnico

Bueno

Estado visual

Bueno
Identificacion

Número de referencia

46462
Interior

Cabina

No sleeper cab

Número de asientos

2
Dimensiones

Dimensiones (LAnxAl)

1,030 x 255 x 395 cm

Distancia entre ejes

530 cm

Boot space

10,700 l

Masa en vacío

23,815 kg

Carga útil

8,185 kg

GVW

32,000 kg
Axle configuration

Axle configuration
Opciones

Cámara de marcha atrás

Airconditioning

Sistema antibloqueo

Steel suspension front and back side

Control de crucero

Roof hatch

Elevalunas eléctricos

Caja de herramientas

Reducción de cubo

Power take off

Radio/reproductor de CD

Remote control crane

Visera

Warning lights

Product safety

Nombre

Clean Mat Trucks B.V.

Dirección

Wageningsestraat 17, 6673DB ANDELST, Netherlands

Correo electrónico

sales@cleanmat.eu
Anunciante

Anunciante

Clean Mat Trucks B.V.

Correo electrónico

sales@cleanmat.eu

Número de teléfono

04******00 (tonen)

Dirección

Wageningsestraat 17

Código postal

6673DB

Ciudad

Andelst

País

Países Bajos