Volver al resumen

Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagen 1
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagen 2
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagen 3
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagen 4
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagen 5
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagen 6
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagen 7
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagen 8
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagen 9
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagen 10
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagen 11
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagen 12
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagen 13
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagen 14
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagen 15
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagen 16
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagen 17
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagen 18
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagen 19
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagen 20
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagen 21
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagen 22
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagen 23
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagen 24
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagen 25
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagen 26
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagen 1 miniatura
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagen 2 miniatura
Mercedes-Benz Sprinter video miniatura

Ver video

Mercedes-Benz Sprinter

Delivery van/Van
€34,950

2019

Manual (6 gears)

Diésel

Euro 0 g/km

134,004 km

Europe-Vans B.V.

Ambachtstraat 4

4143HB Leerdam

Países Bajos

Ver mas inventario

Información general

Marca

Mercedes-Benz

Modelo

Sprinter

Categoría

Van

Superestructura

Delivery van

Kilometraje

134,004 km

Primera matriculación

May 2019

Transmisión

Manual

Potencia

143 PS (105 kW)

Dimensions

L2H2

Carga útil

910 kg

Tipo

314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019

Número de puertas

5

Model range

from Jun 2018 to Dec 2021

Color

White

Description

Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019

Datos técnicos

Tipo de combustible

Diésel

Cilindrada del motor

2,143 cm³

Número de cilindros

4

Potencia

105 kW (143 PS)

Torque

330 Nm

Fuel tank

71 l

Transmisión

Manual (6 gears)
Medio ambiente

Emisiones de CO

0 g/km

Clase de emisión

Euro 6

Consumption avg

8.1 l/100km

Consumption urban

8.2 l/100km

Consumption extra urban

7.9 l/100km
Historial y estado

Fecha de primera matriculación

8 May 2019

Previous owners

2

Maintenance records

Present (serviced by dealer)

APK válido hasta

9 May 2026

Number of keys

2

Nap weblabel

Información financiera

Exento de BPM

Yes

Price when new

€78,702

Bpm amount

€18,904

Restante de BPM

€0

Road tax

€80 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

Apto para IVA

Identificacion

License plate

V-257-ZJ
Interior

Cabina

Super crew

Número de asientos

5
Dimensiones

Distancia entre ejes

366 cm

Extended

L2

Heightened

H2

Masa en vacío

2,590 kg

Carga útil

910 kg

GVW

3,500 kg

Towing capacity braked

2,800 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Opciones

Cámara de marcha atrás

Driver s airbag

Aire acondicionado

Immobiliser

Android auto

Sistema antibloqueo

Apple carplay

Front central armrest

Radio

Height adjustable driver s seat

Bluetooth car kit

Onboard computer

Electrically folding door mirrors

Electrically adjustable door mirrors heated door mirrors

Cierre centralizado a distancia

Control de crucero

Automatic dipped headlights

Electrically operated front windows

Keyless start

Multifunctional steering wheel

Sistema de navegación

Height adjustable front seats

Rain sensor

Height adjustable steering wheel

Towbar

Partition

Driver drowsiness detection

Four wheel drive

Heat reflecting glass

Sliding side door right

Product safety

Nombre

Europe-Vans B.V.

Dirección

Ambachtstraat 4, 4143HB LEERDAM, Netherlands

Correo electrónico

leads@europe-vans.com
Anunciante

Anunciante

Europe-Vans B.V.

Correo electrónico

leads@europe-vans.com

Número de teléfono

03*******50 (tonen)

Dirección

Ambachtstraat 4

Código postal

4143HB

Ciudad

Leerdam

País

Países Bajos