Volver al resumen

DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagen 1
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagen 2
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagen 3
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagen 4
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagen 5
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagen 6
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagen 7
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagen 8
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagen 9
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagen 10
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagen 11
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagen 12
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagen 13
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagen 14
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagen 15
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagen 16
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagen 17
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagen 18
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagen 19
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagen 20
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagen 21
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagen 22
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagen 23
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagen 24
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagen 25
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagen 26
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagen 1 miniatura
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagen 2 miniatura
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagen 3 miniatura

DAF XF 106.450

Refrigerated/freezer transport/Truck
€37,500

2019

Diésel

600,000 km

Staufen Trucks GmbH

Robert-Bosch-Straße 3

73278 Schlierbach

Alemania

Ver mas inventario

Información general

Marca

DAF

Modelo

XF 106.450

Categoría

Truck

Superestructura

Refrigerated/freezer transport

Kilometraje

600,000 km

Primera matriculación

Dec 2019

Potencia

450 PS (331 kW)

Tipo

FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D

Description

DAF XF 106.450 FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D

Información financiera

Restante de BPM

€0
Historial y estado

Fecha de construcción

2019

Fecha de primera matriculación

9 Dec 2019

Kilometraje

600,000 km
Powertrain

Tipo de combustible

Diésel

Potencia

331 kW (450 PS)
Anunciante

Anunciante

Staufen Trucks GmbH

Correo electrónico

info@staufen-trucks.de

Número de teléfono

+497 02******70 (tonen)

Dirección

Robert-Bosch-Straße 3

Código postal

73278

Ciudad

Schlierbach

Country

Germany