Back to overview

Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 1
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 2
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 3
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 4
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 5
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 6
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 7
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 8
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 9
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 10
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 11
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 12
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 13
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 14
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 15
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 16
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 17
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 18
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 19
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 20
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 21
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 22
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 23
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 24
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 25
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 26
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 27
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 28
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 29
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 30
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 31
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 32
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 33
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 34
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 35
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 36
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 37
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 38
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 39
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 40
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 41
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 42
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 43
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 44
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 45
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 46
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 47
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 48
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 49
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 50
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 51
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 52
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 53
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 54
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 55
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 56
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 57
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 58
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 59
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 60
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 61
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 62
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 63
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 64
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 65
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 66
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 67
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 68
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 69
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 70
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 71
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 72
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 1 thumbnail
Vögele 2013 - SUPER 1800-2 image 2 thumbnail
Vögele video thumbnail

View video

Vögele

Paver/Machine
€74,900

2013

Smitma b.v.

Columbusweg 13, Trade Port 8333

5928LV Venlo

Netherlands

View more inventory

General Information

Make

Vögele

Model

N/A

Category

Machine

Superstructure

Paver

Year

2013

Vat margin

VAT qualifying

Type

SUPER 1800-2

Description

The Vogele Super 1800-2 is a top-tier asphalt paver from VOGELE, renowned for its robustness and precision. Equipped with a powerful Perkins engine (model 1106D-E66TA) generating 129.6kW, this machine is track-driven and CE-certified. It features a 5.00m screed width with tamping and vibrating functions, ensuring a high-quality paving finish. The screed is electrically heated for efficient operation in various conditions. Additional functionality includes hydraulic crown adjustment, Vogele level control with 2 grade and 1 slope control, and a hard cover roof for operator comfort. Central lubrication ensures long-term reliability. Built in 2013 and weighing 19,500 kg, this machine has 9,992 genuine hours of service and remains in very good and clean condition.

Technical Information

Engine make

1106D-E66TA

Cargo space dimensions lxwxh

1 x 0 x 0 cm

Empty mass

19,500 kg
Documents

95c657_inspectionreport

Yes

Financial information

BPM remainder

€0

VAT qualifying

Yes

Functional

Application field s

Construction

Application material

Asphalt
History and Condition

Year

2013

Operating hours

9,992 h
Identification

Reference number

211621

Serial number

11823432
Advertiser

Advertiser

Smitma b.v.

Address

Columbusweg 13, Trade Port 8333

Postal code

5928LV

City

Venlo

Country

Netherlands
Advertiser

Name

Sales Department