Back to overview

Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 1
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 2
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 3
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 4
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 5
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 6
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 7
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 8
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 9
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 10
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 11
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 12
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 13
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 14
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 15
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 16
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 17
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 18
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 19
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 20
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 21
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 22
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 23
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 24
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 25
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 26
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 27
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 28
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 29
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 30
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 31
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 32
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 33
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 34
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 35
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 36
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 1 thumbnail
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 2 thumbnail
Land Rover Discovery Sport 2025 - 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | image 3 thumbnail

Land Rover Discovery Sport

SUV
€47,941

2025

Automatic (8 gears)

Hybrid (petrol/electric)

Euro 36 g/km

150 km

Kardol 4WD

Plantijnweg 7

4104BC Culemborg

Netherlands

View more inventory

General Information

Make

Land Rover

Model

Discovery Sport

Superstructure

SUV

Mileage

150 km

First registration

Dec 2025

Fuel

Hybrid

Transmission

Automatic

Vat margin

VAT qualifying

Engine size

1,498 cm³

Type

1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera |

Number of doors

5

Model range

from Apr 2024 to Apr 2025

Colour

White

Description

Land Rover Discovery Sport 1.5 P270e PHEV Dynamic SE | Panorama | 360gr camera | Geheel rijklaar incl. Garantie

Technical Information

Transmission

Automatic (8 gears)

Top speed

190 km/h

Acceleration 0 62 mph

7.4 s
Environment

CO emissions

36 g/km

Emission class

Euro 6

Energy label

A

Fuel consumption

1.6 l/100km
History and Condition

First registration date

16 Dec 2025

First admission date

10 Apr 2026

APK valid until

16 Dec 2029
Financial information

Price when new

€72,564

Bpm amount

€759

BPM remainder

€520

Road tax

€138 - €151 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

VAT qualifying

Yes

Identification

License plate

KFV-86-L
Interior

Number of seats

5
Dimensions

Dimensions (LxWxH)

484 x 190 x 173 cm

Wheel base

274 cm

Empty mass

2,129 kg

Payload

621 kg

Towing capacity braked

1,600 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Options

Rear seats foldable in parts

Yes

Heated rear window

Yes

Rear screen wiper with washer

Yes

Rear spoiler

Yes

Reversing camera

Yes

Hill descent control

Yes

Rear head airbags

Yes

Front head airbags

Yes

Front side airbags

Yes

Driver s airbag

Yes

Passenger airbag

Yes

Immobiliser

Yes

Alarm system

Yes

Anti-lock braking system

Yes

Anti slip regulation

Yes

Android auto apple carplay

Yes

Front central armrest

Yes

Radio

Yes

Speed limiter

Yes

Collision mitigation by braking

Yes

Tyre pressure control

Yes

Height adjustable driver s seat

Yes

Automatically dimming rear mirror

Yes

Bluetooth

Yes

Onboard computer

Yes

Electrically adjustable door mirrors electrically folding door mirrors heated door mirrors

Yes

Automatic dimming exterior mirrors

Yes

Cruise control

Yes

Radio with dab

Yes

Roof spoiler

Yes

Differential lock

Yes

Automatic dipped headlights

Yes

Wireless charging mobile phone

Yes

Climate control

Yes

Electrically operated tailgate

Yes

Electrically operated front and rear windows

Yes

Electrically adjustable driver s seat with memory

Yes

Electrically adjustable front seats

Yes

Esc

Yes

Full led headlights

Yes

High beam assist

Yes

Head up display

Yes

Hill hold control

Yes

Front and rear headrests

Yes

Keyless entry

Yes

Keyless start

Yes

Bend lighting

Yes

Led rear lights

Yes

Led daytime running lights

Yes

Alloy wheels 19

Yes

Navigation system

Yes

Front and rear parking sensors

Yes

Height adjustable front seats

Yes

Rain sensor

Yes

Lane departure warning

Yes

360 degrees camera

Yes

Paddle shifters

Yes

Controlled slip differential

Yes

Start stop system

Yes

Speed dependent power steering

Yes

Height adjustable steering wheel

Yes

Traffic sign recognition

Yes

Driver drowsiness detection

Yes

Digital cockpit

Yes

Powertrain

Fuel type

Hybrid (petrol/electric)

Engine displacement

1,498 cm³

Number of cylinders

3

Power fuel

118 kW (160 PS)

Power electric

80 kW (109 PS)

Torque combined

540 Nm

Fuel tank

57 l
Product safety

Name

Kardol 4WD

Address

Plantijnweg 7, 4104BC CULEMBORG, Netherlands
Advertiser

Advertiser

Kardol 4WD

Address

Plantijnweg 7

Postal code

4104BC

City

Culemborg

Country

Netherlands