Back to overview

DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 1
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 2
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 3
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 4
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 5
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 6
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 7
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 8
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 9
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 10
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 11
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 12
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 13
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 14
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 15
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 16
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 17
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 18
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 19
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 20
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 21
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 22
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 23
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 24
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 25
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 26
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 27
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 28
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 29
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 30
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 31
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 32
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 33
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 1 thumbnail
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 2 thumbnail
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 image 3 thumbnail

DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC.

Container transport/Semi trailer
€3,750

2000

CRM Trucks & Trailers

Rodenrijseweg 459

2651AN Berkel En Rodenrijs

Netherlands

View more inventory

General Information

Make

DESOT

Model

DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC.

Category

Semi trailer

Superstructure

Container transport

Description

Axle 1: left 6 mm right 6 mm Axle 2: left 5 mm right 5 mm Axle 3: left 6 mm right 6 mm *** We have the possibility to stack trailers! ***

Technical Information

Number of axles

3

Empty mass

3,940 kg
Financial information

BPM remainder

€0
History

Construction date

2000

First registration date

9 Jul 2000
Identification

Reference number

009104
Advertiser

Advertiser

CRM Trucks & Trailers

Website

www.crm.nl

Address

Rodenrijseweg 459

Postal code

2651AN

City

Berkel En Rodenrijs

Country

Netherlands