Back to overview

Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 1
Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 2
Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 3
Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 4
Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 5
Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 6
Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 7
Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 8
Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 9
Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 10
Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 11
Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 12
Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 13
Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 14
Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 15
Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 16
Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 17
Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 18
Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 19
Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 20
Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 21
Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 22
Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 23
Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 24
Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 25
Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 26
Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 27
Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 28
Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 29
Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 30
Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 1 thumbnail
Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 2 thumbnail
Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum 2004 image 3 thumbnail

Pacton PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum

Flatbed/Semi trailer
€4,750

2004

CRM Trucks & Trailers

Rodenrijseweg 459

2651AN Berkel En Rodenrijs

Netherlands

View more inventory

General Information

Make

Pacton

Model

PVG:97/3016 | Air suspension | BPW ECO P drum

Category

Semi trailer

Superstructure

Flatbed

Description

Axle 1: left 7 mm right 13 mm Axle 2: left 5 mm right 9 mm Axle 3: left 8 mm right 12 mm *** We have the possibility to stack trailers! ***

Technical Information

Number of axles

3

Empty mass

4,500 kg
Financial information

BPM remainder

€0
History

Construction date

2004

First registration date

4 Oct 2004
Identification

Reference number

008537
Advertiser

Advertiser

CRM Trucks & Trailers

Website

www.crm.nl

Address

Rodenrijseweg 459

Postal code

2651AN

City

Berkel En Rodenrijs

Country

Netherlands