Retour a l'aperçu

Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 1
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 2
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 3
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 4
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 5
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 6
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 7
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 8
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 9
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 10
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 11
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 12
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 13
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 14
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 15
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 16
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 17
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 18
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 19
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 20
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 21
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 22
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 23
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 24
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 25
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 26
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 27
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 28
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 29
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 30
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 31
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 32
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 33
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 34
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 35
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 36
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 37
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 38
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 39
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 40
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 41
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 42
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 43
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 44
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 45
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 46
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 47
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 48
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 49
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 50
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 51
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 52
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 53
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 54
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 55
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 56
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 57
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 1 miniature
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 image 2 miniature
Vögele video miniature

Voir la video

Vögele

Paver/Machine
€69,900

2011

Smitma b.v.

Columbusweg 13, Trade Port 8333

5928LV Venlo

Pays-Bas

Voir le reste du stock

Informations générales

Marque

Vögele

Modèle

N/A

Catégorie

Machine

Superstructure

Paver

Year

2011

Vat margin

VAT qualifying

Type

SUPER 1600-2

Description

The Vogele Super 1600-2 is a robust track-driven asphalt paver designed for precision and ease. It features a Perkins 1104D‑E44TA engine with a power output of 95.1 kW. The machine is equipped with tamping and vibrating functions, and its screeds are electrically heated and can extend up to 5 meters wide. Hydraulic crown adjustment and Vogele level control ensure precise paving, supported by two grade and one slope control. Additional features include a hard cover roof, central lubrication, and genuine operating hours confirming reliability. This 2011 model is in excellent condition, with an overall weight of 18,400 kg and a total of 8,632 run hours.

Données techniques

Engine make

95.1

Cargo space dimensions lxwxh

1 x 0 x 0 cm

Masse à vide

18,400 kg
Documents

d072fc_inspectionreport-1

Oui

Informations financières

Solde BPM

€0

TVA récupérable

Oui

Functional

Application field s

Construction

Application material

Asphalt
Historique et état

Year

2011

Operating hours

8,632 h
Identification

Numéro de référence

212575

Serial number

11822692
Annonceur

Annonceur

Smitma b.v.

Numéro de téléphone

+31 77*****40 (tonen)

Adresse

Columbusweg 13, Trade Port 8333

Code postal

5928LV

Ville

Venlo

Pays

Pays-Bas
Annonceur

Nom

Sales Department

Numéro de mobile

+31 77*****40 (tonen)

Numéro de téléphone

+31 77*****40 (tonen)