Retour a l'aperçu

Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 image 1
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 image 2
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 image 3
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 image 4
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 image 5
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 image 6
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 image 7
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 image 8
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 image 9
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 image 10
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 image 11
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 image 12
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 image 13
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 image 14
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 image 15
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 image 16
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 image 17
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 image 18
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 image 19
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 image 20
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 image 21
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 image 22
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 image 23
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 image 24
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 image 25
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 image 26
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 image 27
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 image 28
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 image 1 miniature
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 image 2 miniature
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 image 3 miniature

Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT

Forklift/Machine
€8,750

2011

CRM Trucks & Trailers

Rodenrijseweg 459

2651AN Berkel En Rodenrijs

Pays-Bas

Voir le reste du stock

Informations générales

Marque

Hyster

Modèle

H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT

Catégorie

Machine

Superstructure

Forklift

Year

2011

Vat margin

VAT qualifying

Description

VERY GOOD AND SAFE FORKLIFT | SIGMA SERT. FEBR 2026| NEW FORKS. | VERY HIGH MAST| CUSSION TIRES .

Informations financières

Solde BPM

€0

TVA récupérable

Oui

History

Year

2011

Date de construction

2011
Identification

Numéro de référence

009083
Annonceur

Annonceur

CRM Trucks & Trailers

Site web

www.crm.nl

Numéro de téléphone

+31 79*****40 (tonen)

Adresse

Rodenrijseweg 459

Code postal

2651AN

Ville

Berkel En Rodenrijs

Pays

Pays-Bas