Voltar a visao geral

Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 1
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 2
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 3
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 4
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 5
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 6
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 7
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 8
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 9
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 10
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 11
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 12
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 13
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 14
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 15
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 16
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 17
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 18
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 19
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 20
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 21
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 22
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 23
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 24
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 25
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 26
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 27
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 28
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 29
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 30
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 31
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 32
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 33
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 34
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 35
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 36
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 37
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 38
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 39
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 40
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 41
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 42
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 43
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 44
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 45
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 46
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 47
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 48
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 49
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 50
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 51
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 52
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 53
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 54
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 55
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 56
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 57
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 1 miniatura
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 imagem 2 miniatura
Vögele video miniatura

Ver video

Vögele

Paver/Machine
€69,900

2011

Smitma b.v.

Columbusweg 13, Trade Port 8333

5928LV Venlo

Países Baixos

Ver mais inventario

Informações gerais

Marca

Vögele

Modelo

N/A

Categoria

Machine

Superestrutura

Paver

Year

2011

Vat margin

VAT qualifying

Tipo

SUPER 1600-2

Description

The Vogele Super 1600-2 is a robust track-driven asphalt paver designed for precision and ease. It features a Perkins 1104D‑E44TA engine with a power output of 95.1 kW. The machine is equipped with tamping and vibrating functions, and its screeds are electrically heated and can extend up to 5 meters wide. Hydraulic crown adjustment and Vogele level control ensure precise paving, supported by two grade and one slope control. Additional features include a hard cover roof, central lubrication, and genuine operating hours confirming reliability. This 2011 model is in excellent condition, with an overall weight of 18,400 kg and a total of 8,632 run hours.

Dados técnicos

Engine make

95.1

Cargo space dimensions lxwxh

1 x 0 x 0 cm

Massa em vazio

18,400 kg
Documentos

d072fc_inspectionreport-1

Sim

Informações financeiras

Restante BPM

€0

Elegível para IVA

Sim

Functional

Application field s

Construction

Application material

Asphalt
Histórico e condição

Year

2011

Operating hours

8,632 h
Identificacao

Número de referência

212575

Serial number

11822692
Anunciante

Anunciante

Smitma b.v.

Sítio Web

www.smitma.com/

Número de telefone

+31 77*****40 (tonen)

Endereço

Columbusweg 13, Trade Port 8333

Código postal

5928LV

Cidade

Venlo

País

Países Baixos
Anunciante

Nome

Sales Department

Número de telemóvel

+31 77*****40 (tonen)

Número de telefone

+31 77*****40 (tonen)