Voltar a visao geral

Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagem 1
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagem 2
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagem 3
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagem 4
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagem 5
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagem 6
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagem 7
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagem 8
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagem 9
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagem 10
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagem 11
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagem 12
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagem 13
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagem 14
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagem 15
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagem 16
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagem 17
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagem 18
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagem 19
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagem 20
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagem 21
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagem 22
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagem 23
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagem 24
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagem 25
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagem 26
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagem 27
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagem 28
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagem 1 miniatura
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagem 2 miniatura
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 imagem 3 miniatura

Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES

Flatbed/Semi trailer
€7,450

2009

CRM Trucks & Trailers

Rodenrijseweg 459

2651AN Berkel En Rodenrijs

Países Baixos

Ver mais inventario

Informações gerais

Marca

Van Hool

Modelo

3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES

Categoria

Semi trailer

Superestrutura

Flatbed

Description

Axle 1: left 8 mm right 8 mm Axle 2: left 8 mm right 12 mm Axle 3: left 8 mm right10 mm *** We have the possibility to stack trailers! ***

Dados técnicos

Number of axles

3

Massa em vazio

7,340 kg
Informações financeiras

Restante BPM

€0
History

Data de construção

2009

Data do primeiro registo

3 Mar 2009
Identificacao

Número de referência

008474
Anunciante

Anunciante

CRM Trucks & Trailers

Sítio Web

www.crm.nl

Número de telefone

+31 79*****40 (tonen)

Endereço

Rodenrijseweg 459

Código postal

2651AN

Cidade

Berkel En Rodenrijs

País

Países Baixos