Voltar a visao geral

Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 1
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 2
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 3
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 4
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 5
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 6
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 7
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 8
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 9
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 10
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 11
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 12
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 13
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 14
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 15
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 16
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 17
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 18
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 19
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 20
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 21
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 22
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 23
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 24
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 25
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 26
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 27
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 28
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 29
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 30
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 31
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 32
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 33
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 34
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 35
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 36
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 37
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 38
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 39
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 40
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 41
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 42
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 43
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 44
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 45
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 46
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 47
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 48
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 49
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 50
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 51
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 52
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 53
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 54
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 55
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 56
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 57
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 58
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 59
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 60
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 61
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 62
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 63
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 64
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 65
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 66
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 67
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 68
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 69
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 70
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 71
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 72
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 1 miniatura
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 2 miniatura
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 imagem 3 miniatura

Otokar Navigo 29 Seats EURO 4

Touring car/Bus
€12,500

2010

Manual (6 gears)

Gasóleo

Euro 4

485,147 km

AB-BC.nl

Middenweg 23

4631ST Hoogerheide

Países Baixos

Ver mais inventario

Informações gerais

Marca

Otokar

Modelo

Navigo 29 Seats EURO 4

Categoria

Bus

Superestrutura

Touring car

Quilometragem

485,147 km

Primeiro registo

Jun 2010

Fuel

Diesel

Transmissão

Manual

Potência

179 PS (132 kW)

Configuração dos eixos

4x2

Cor

Silver

Description

Otokar Navigo 29 Seats EURO 4

Dados técnicos

Tipo de combustível

Gasóleo

Cilindrada do motor

4,462 cm³

Potência

132 kW (179 PS)

Transmissão

Manual (6 gears)

Configuração dos eixos

4x2

Top speed

100 km/h

Dimensões (CxLxA)

710 x 225 x 325 cm

Entre-eixos

340 cm

Massa em vazio

6,390 kg

Carga útil

2,810 kg

GVW

9,200 kg
Ambiente

Classe de emissão

Euro 4
Informações financeiras

Restante BPM

€0
Functional

Número de assentos

29
Histórico e condição

Data de construção

2010-06

Data do primeiro registo

1 Jun 2010

Quilometragem

485,147 km
Identificacao

Número de referência

1-HRA-986
Interior

Estofos

Cloth
Opções

1 fuel tank

Sim

ABS

Sim

Ar condicionado

Sim

Armrests

Sim

Autoradio

Sim

Auxiliary lamps

Sim

Board computer

Sim

Cd

Sim

Climatização automática

Sim

Dvd

Sim

Electrically operated mirrors

Sim

Emergency exit

Sim

Halogen headlights

Sim

Head rests

Sim

Aquecedor

Sim

Individual air cooling

Sim

Individual lighting

Sim

Intercoolor

Sim

Kitchen

Sim

Lcd

Sim

Luggage rack

Sim

Mirror heater

Sim

Mp 3

Sim

Panoramic windows

Sim

Geladeira

Sim

Retardador

Sim

Seat belts

Sim

Seat for guide

Sim

Soft seats

Sim

Spare wheel holder

Sim

Tachometer

Sim

Twin wheels

Sim

Other information

Bus refrigerator number

1

Heater brand

Webasto

Number of monitors

1

Door count

2/3
Anunciante

Anunciante

AB-BC.nl

Sítio Web

www.ab-bc.nl

Número de telefone

+31 62*****60 (tonen)

Endereço

Middenweg 23

Código postal

4631ST

Cidade

Hoogerheide

País

Países Baixos