Voltar a visao geral

Mercedes-Benz Sprinter 2020 - 316 CDI 163pk RWD L2H2 Kerstner Koelwagen 12V + 230V Nachtstekker 05-2020 imagem 1
Mercedes-Benz Sprinter 2020 - 316 CDI 163pk RWD L2H2 Kerstner Koelwagen 12V + 230V Nachtstekker 05-2020 imagem 2
Mercedes-Benz Sprinter 2020 - 316 CDI 163pk RWD L2H2 Kerstner Koelwagen 12V + 230V Nachtstekker 05-2020 imagem 3
Mercedes-Benz Sprinter 2020 - 316 CDI 163pk RWD L2H2 Kerstner Koelwagen 12V + 230V Nachtstekker 05-2020 imagem 4
Mercedes-Benz Sprinter 2020 - 316 CDI 163pk RWD L2H2 Kerstner Koelwagen 12V + 230V Nachtstekker 05-2020 imagem 5
Mercedes-Benz Sprinter 2020 - 316 CDI 163pk RWD L2H2 Kerstner Koelwagen 12V + 230V Nachtstekker 05-2020 imagem 6
Mercedes-Benz Sprinter 2020 - 316 CDI 163pk RWD L2H2 Kerstner Koelwagen 12V + 230V Nachtstekker 05-2020 imagem 7
Mercedes-Benz Sprinter 2020 - 316 CDI 163pk RWD L2H2 Kerstner Koelwagen 12V + 230V Nachtstekker 05-2020 imagem 8
Mercedes-Benz Sprinter 2020 - 316 CDI 163pk RWD L2H2 Kerstner Koelwagen 12V + 230V Nachtstekker 05-2020 imagem 9
Mercedes-Benz Sprinter 2020 - 316 CDI 163pk RWD L2H2 Kerstner Koelwagen 12V + 230V Nachtstekker 05-2020 imagem 10
Mercedes-Benz Sprinter 2020 - 316 CDI 163pk RWD L2H2 Kerstner Koelwagen 12V + 230V Nachtstekker 05-2020 imagem 11
Mercedes-Benz Sprinter 2020 - 316 CDI 163pk RWD L2H2 Kerstner Koelwagen 12V + 230V Nachtstekker 05-2020 imagem 12
Mercedes-Benz Sprinter 2020 - 316 CDI 163pk RWD L2H2 Kerstner Koelwagen 12V + 230V Nachtstekker 05-2020 imagem 13
Mercedes-Benz Sprinter 2020 - 316 CDI 163pk RWD L2H2 Kerstner Koelwagen 12V + 230V Nachtstekker 05-2020 imagem 14
Mercedes-Benz Sprinter 2020 - 316 CDI 163pk RWD L2H2 Kerstner Koelwagen 12V + 230V Nachtstekker 05-2020 imagem 15
Mercedes-Benz Sprinter 2020 - 316 CDI 163pk RWD L2H2 Kerstner Koelwagen 12V + 230V Nachtstekker 05-2020 imagem 16
Mercedes-Benz Sprinter 2020 - 316 CDI 163pk RWD L2H2 Kerstner Koelwagen 12V + 230V Nachtstekker 05-2020 imagem 17
Mercedes-Benz Sprinter 2020 - 316 CDI 163pk RWD L2H2 Kerstner Koelwagen 12V + 230V Nachtstekker 05-2020 imagem 18
Mercedes-Benz Sprinter 2020 - 316 CDI 163pk RWD L2H2 Kerstner Koelwagen 12V + 230V Nachtstekker 05-2020 imagem 19
Mercedes-Benz Sprinter 2020 - 316 CDI 163pk RWD L2H2 Kerstner Koelwagen 12V + 230V Nachtstekker 05-2020 imagem 20
Mercedes-Benz Sprinter 2020 - 316 CDI 163pk RWD L2H2 Kerstner Koelwagen 12V + 230V Nachtstekker 05-2020 imagem 21
Mercedes-Benz Sprinter 2020 - 316 CDI 163pk RWD L2H2 Kerstner Koelwagen 12V + 230V Nachtstekker 05-2020 imagem 22
Mercedes-Benz Sprinter 2020 - 316 CDI 163pk RWD L2H2 Kerstner Koelwagen 12V + 230V Nachtstekker 05-2020 imagem 23
Mercedes-Benz Sprinter 2020 - 316 CDI 163pk RWD L2H2 Kerstner Koelwagen 12V + 230V Nachtstekker 05-2020 imagem 24
Mercedes-Benz Sprinter 2020 - 316 CDI 163pk RWD L2H2 Kerstner Koelwagen 12V + 230V Nachtstekker 05-2020 imagem 25
Mercedes-Benz Sprinter 2020 - 316 CDI 163pk RWD L2H2 Kerstner Koelwagen 12V + 230V Nachtstekker 05-2020 imagem 1 miniatura
Mercedes-Benz Sprinter 2020 - 316 CDI 163pk RWD L2H2 Kerstner Koelwagen 12V + 230V Nachtstekker 05-2020 imagem 2 miniatura
Mercedes-Benz Sprinter video miniatura

Ver video

Mercedes-Benz Sprinter

Refrigerated/freezer transport/Van
€37,950

2020

Manual (6 gears)

Gasóleo

Euro 206 g/km

71,353 km

Europe-Vans B.V.

Ambachtstraat 4

4143HB Leerdam

Países Baixos

Ver mais inventario

Informações gerais

Marca

Mercedes-Benz

Modelo

Sprinter

Categoria

Van

Superestrutura

Refrigerated/freezer transport

Quilometragem

71,353 km

Primeiro registo

May 2020

Transmissão

Manual

Potência

165 PS (121 kW)

Dimensions

L2H2

Carga útil

446 kg

Tipo

316 CDI 163pk RWD L2H2 Kerstner Koelwagen 12V + 230V Nachtstekker 05-2020

Número de portas

5

Model range

from Jun 2018 to Dec 2021

Cor

White

Description

Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI 163pk RWD L2H2 Kerstner Koelwagen 12V + 230V Nachtstekker 05-2020

Ambiente

Emissões de CO

206 g/km

Classe de emissão

Euro 6

Consumption avg

7.8 l/100km

Consumption urban

8.9 l/100km

Consumption extra urban

7.2 l/100km
Histórico e condição

Data do primeiro registo

15 May 2020

First admission date

10 Feb 2026

Previous owners

3

Maintenance records

Present (serviced by dealer)

APK válido até

15 May 2023

Number of keys

2
Informações financeiras

Isento de BPM

Yes

Price when new

€73,772

Bpm amount

€17,733

Restante BPM

€0

Road tax

€87 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

Elegível para IVA

Sim

Functional

Fabricante da carroçaria

Kerstner

Superstructure model

CJ 203 RA
Identificacao

License plate

V-62-NZH
Interior

Cabine

Regular cab

Número de assentos

3
Dimensões

Dimensões (CxLxA)

593 x 202 x 315 cm

Entre-eixos

366 cm

Extended

L2

Heightened

H2

Massa em vazio

3,054 kg

Carga útil

446 kg

GVW

3,500 kg

Towing capacity braked

2,000 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Opções

Câmara de marcha-atrás

Sim

Driver s airbag

Sim

Ar condicionado

Sim

Immobiliser

Sim

Android auto

Sim

Sistema de travagem ABS

Sim

Apple carplay

Sim

Front central armrest

Sim

Radio

Sim

Height adjustable driver s seat

Sim

Co driver s bench

Sim

Bluetooth car kit

Sim

Onboard computer

Sim

Electrically folding door mirrors

Sim

Electrically adjustable door mirrors heated door mirrors

Sim

Fecho centralizado remoto

Sim

Control de cruzeiro

Sim

Digital radio

Sim

Automatic dipped headlights

Sim

Electrically operated front windows

Sim

Keyless start

Sim

Fog lights

Sim

Multifunctional steering wheel

Sim

Front and rear parking sensors

Sim

Rain sensor

Sim

Height adjustable steering wheel

Sim

Partition

Sim

Heat reflecting glass

Sim

Sliding side door right

Sim

Powertrain

Tipo de combustível

Gasóleo

Cilindrada do motor

2,143 cm³

Número de cilindros

4

Potência

121 kW (165 PS)

Torque

380 Nm

Fuel tank

71 l

Tração

Rear wheel drive
Product safety

Nome

Europe-Vans B.V.

Endereço

Ambachtstraat 4, 4143HB LEERDAM, Netherlands
Transmission

Transmissão

Manual (6 gears)
Anunciante

Anunciante

Europe-Vans B.V.

Número de telefone

03*******50 (tonen)

Endereço

Ambachtstraat 4

Código postal

4143HB

Cidade

Leerdam

País

Países Baixos