Voltar a visao geral

Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagem 1
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagem 2
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagem 3
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagem 4
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagem 5
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagem 6
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagem 7
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagem 8
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagem 9
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagem 10
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagem 11
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagem 12
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagem 13
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagem 14
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagem 15
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagem 16
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagem 17
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagem 18
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagem 19
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagem 20
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagem 21
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagem 22
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagem 1 miniatura
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 imagem 2 miniatura
Mercedes-Benz Sprinter video miniatura

Ver video

Mercedes-Benz Sprinter

Delivery van/Van
€36,950

2019

Manual (6 gears)

Gasóleo

Euro 0 g/km

87,829 km

Europe-Vans B.V.

Ambachtstraat 4

4143HB Leerdam

Países Baixos

Ver mais inventario

Informações gerais

Marca

Mercedes-Benz

Modelo

Sprinter

Categoria

Van

Superestrutura

Delivery van

Quilometragem

87,829 km

Primeiro registo

May 2019

Transmissão

Manual

Potência

143 PS (105 kW)

Dimensions

L2H2

Carga útil

910 kg

Tipo

314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019

Número de portas

5

Model range

from Jun 2018 to Dec 2021

Cor

White

Description

Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019

Dados técnicos

Tipo de combustível

Gasóleo

Cilindrada do motor

2,143 cm³

Número de cilindros

4

Potência

105 kW (143 PS)

Torque

330 Nm

Fuel tank

71 l

Transmissão

Manual (6 gears)
Ambiente

Emissões de CO

0 g/km

Classe de emissão

Euro 6

Consumption avg

8.1 l/100km

Consumption urban

8.2 l/100km

Consumption extra urban

7.9 l/100km
Histórico e condição

Data do primeiro registo

8 May 2019

Previous owners

2

Maintenance records

Present (serviced by dealer)

APK válido até

8 May 2026

Number of keys

2

Nap weblabel

Sim

Informações financeiras

Isento de BPM

Yes

Price when new

€78,702

Bpm amount

€18,904

Restante BPM

€0

Road tax

€80 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

Elegível para IVA

Sim

Identificacao

License plate

V-250-ZJ
Interior

Cabine

Super crew

Número de assentos

5
Dimensões

Entre-eixos

366 cm

Extended

L2

Heightened

H2

Massa em vazio

2,590 kg

Carga útil

910 kg

GVW

3,500 kg

Towing capacity braked

2,800 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Opções

Câmara de marcha-atrás

Sim

Driver s airbag

Sim

Ar condicionado

Sim

Immobiliser

Sim

Android auto

Sim

Sistema de travagem ABS

Sim

Apple carplay

Sim

Front central armrest

Sim

Radio

Sim

Height adjustable driver s seat

Sim

Bluetooth car kit

Sim

Onboard computer

Sim

Electrically folding door mirrors

Sim

Electrically adjustable door mirrors heated door mirrors

Sim

Fecho centralizado remoto

Sim

Control de cruzeiro

Sim

Automatic dipped headlights

Sim

Electrically operated front windows

Sim

Keyless start

Sim

Multifunctional steering wheel

Sim

Sistema de navegação

Sim

Height adjustable front seats

Sim

Rain sensor

Sim

Height adjustable steering wheel

Sim

Towbar

Sim

Partition

Sim

Four wheel drive

Sim

Sliding side door right

Sim

Product safety

Nome

Europe-Vans B.V.

Endereço

Ambachtstraat 4, 4143HB LEERDAM, Netherlands
Anunciante

Anunciante

Europe-Vans B.V.

Número de telefone

03*******50 (tonen)

Endereço

Ambachtstraat 4

Código postal

4143HB

Cidade

Leerdam

País

Países Baixos