Voltar a visao geral

Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 imagem 1
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 imagem 2
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 imagem 3
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 imagem 4
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 imagem 5
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 imagem 6
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 imagem 7
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 imagem 8
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 imagem 9
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 imagem 10
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 imagem 11
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 imagem 12
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 imagem 13
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 imagem 14
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 imagem 15
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 imagem 16
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 imagem 17
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 imagem 18
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 imagem 19
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 imagem 20
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 imagem 21
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 imagem 22
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 imagem 23
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 imagem 24
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 imagem 25
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 imagem 26
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 imagem 27
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 imagem 1 miniatura
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 imagem 2 miniatura
Iveco Daily video miniatura

Ver video

Iveco Daily

Tipper/Van
€19,950

2018

Manual (6 gears)

Gasóleo

Euro 192 g/km

194,866 km

Europe-Vans B.V.

Ambachtstraat 4

4143HB Leerdam

Países Baixos

Ver mais inventario

Informações gerais

Marca

Iveco

Modelo

Daily

Categoria

Van

Superestrutura

Tipper

Quilometragem

194,866 km

Primeiro registo

Feb 2018

Transmissão

Manual

Potência

136 PS (100 kW)

Dimensions

L2H1

Carga útil

1,050 kg

Tipo

35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018

Número de portas

2

Model range

from Apr 2016 to Dec 2019

Cor

White

Description

Iveco Daily 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018

Ambiente

Emissões de CO

192 g/km

Classe de emissão

Euro 6

Consumption

7.3 l/100km
Histórico e condição

Data do primeiro registo

2 Feb 2018

First admission date

11 Nov 2025

Previous owners

3

Maintenance records

Present

APK válido até

30 Apr 2026

Number of keys

2
Informações financeiras

Isento de BPM

Yes

Price when new

€54,473

Bpm amount

€13,148

Restante BPM

€0

Road tax

€73 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

Elegível para IVA

Sim

Functional

Fabricante da carroçaria

Henschel

Superstructure model

Dreiseitenkipper

Tipper

3 sides (left+right+rear)

Pump

Sim

Identificacao

License plate

V-54-NLS
Interior

Cabine

Super crew

Número de assentos

7
Dimensões

Entre-eixos

345 cm

Extended

L2

Heightened

H1

Cargo space dimensions lxwxh

270 x 204 x 40 cm

Massa em vazio

2,450 kg

Carga útil

1,050 kg

GVW

3,500 kg

Towing capacity braked

3,500 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Opções

Driver s airbag

Sim

Ar condicionado

Sim

Immobiliser

Sim

Sistema de travagem ABS

Sim

Armrest

Sim

Radio

Sim

Co driver s bench

Sim

Bluetooth car kit

Sim

Onboard computer

Sim

Espelhos retrovisores ajustáveis eletricamente

Sim

Heated door mirrors

Sim

Fecho centralizado remoto

Sim

Control de cruzeiro

Sim

Electrically operated front windows

Sim

Electronic brakeforce distribution

Sim

Esc

Sim

Fog lights

Sim

Multifunctional steering wheel

Sim

Height adjustable steering wheel

Sim

Towbar

Sim

Powertrain

Tipo de combustível

Gasóleo

Cilindrada do motor

2,287 cm³

Número de cilindros

4

Potência

100 kW (136 PS)

Torque

350 Nm

Fuel tank

100 l

Tração

Rear wheel drive
Product safety

Nome

Europe-Vans B.V.

Endereço

Ambachtstraat 4, 4143HB LEERDAM, Netherlands
Transmission

Transmissão

Manual (6 gears)
Anunciante

Anunciante

Europe-Vans B.V.

Número de telefone

03*******50 (tonen)

Endereço

Ambachtstraat 4

Código postal

4143HB

Cidade

Leerdam

País

Países Baixos