Voltar a visao geral

DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 1
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 2
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 3
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 4
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 5
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 6
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 7
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 8
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 9
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 10
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 11
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 12
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 13
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 14
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 15
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 16
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 17
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 18
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 19
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 20
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 21
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 22
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 23
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 24
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 25
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 26
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 27
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 28
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 29
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 30
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 31
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 32
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 33
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 1 miniatura
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 2 miniatura
DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC. 2000 imagem 3 miniatura

DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC.

Container transport/Semi trailer
€3,750

2000

CRM Trucks & Trailers

Rodenrijseweg 459

2651AN Berkel En Rodenrijs

Países Baixos

Ver mais inventario

Informações gerais

Marca

DESOT

Modelo

DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 KG | APK 10-12-2025 | HOLLAND CHASSIS. DAF DISC.

Categoria

Semi trailer

Superestrutura

Container transport

Description

Axle 1: left 6 mm right 6 mm Axle 2: left 5 mm right 5 mm Axle 3: left 6 mm right 6 mm *** We have the possibility to stack trailers! ***

Dados técnicos

Number of axles

3

Massa em vazio

3,940 kg
Informações financeiras

Restante BPM

€0
History

Data de construção

2000

Data do primeiro registo

9 Jul 2000
Identificacao

Número de referência

009104
Anunciante

Anunciante

CRM Trucks & Trailers

Sítio Web

www.crm.nl

Número de telefone

+31 79*****40 (tonen)

Endereço

Rodenrijseweg 459

Código postal

2651AN

Cidade

Berkel En Rodenrijs

País

Países Baixos