Voltar a visao geral

DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagem 1
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagem 2
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagem 3
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagem 4
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagem 5
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagem 6
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagem 7
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagem 8
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagem 9
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagem 10
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagem 11
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagem 12
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagem 13
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagem 14
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagem 15
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagem 16
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagem 17
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagem 18
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagem 19
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagem 20
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagem 21
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagem 22
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagem 23
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagem 24
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagem 25
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagem 26
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagem 1 miniatura
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagem 2 miniatura
DAF XF 106.450 2019 - FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D imagem 3 miniatura

DAF XF 106.450

Refrigerated/freezer transport/Truck
€37,500

2019

Gasóleo

600,000 km

Staufen Trucks GmbH

Robert-Bosch-Straße 3

73278 Schlierbach

Alemanha

Ver mais inventario

Informações gerais

Marca

DAF

Modelo

XF 106.450

Categoria

Truck

Superestrutura

Refrigerated/freezer transport

Quilometragem

600,000 km

Primeiro registo

Dec 2019

Potência

450 PS (331 kW)

Tipo

FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D

Description

DAF XF 106.450 FLEISCHKOFFER, 6x2, Rohrbahnen, E6D

Informações financeiras

Restante BPM

€0
Histórico e condição

Data de construção

2019

Data do primeiro registo

9 Dec 2019

Quilometragem

600,000 km
Powertrain

Tipo de combustível

Gasóleo

Potência

331 kW (450 PS)
Anunciante

Anunciante

Staufen Trucks GmbH

Número de telefone

+497 02******70 (tonen)

Endereço

Robert-Bosch-Straße 3

Código postal

73278

Cidade

Schlierbach

Country

Germany