Voltar a visao geral

Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 1
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 2
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 3
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 4
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 5
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 6
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 7
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 8
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 9
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 10
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 11
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 12
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 13
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 14
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 15
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 16
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 17
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 18
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 19
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 20
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 21
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 22
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 23
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 24
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 25
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 26
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 27
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 28
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 29
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 30
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 31
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 32
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 33
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 34
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 35
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 36
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 1 miniatura
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 imagem 2 miniatura
Cat video miniatura

Ver video

Cat

Midi excavator/Machine
€74,995

2022

G.J. van Gurp b.v.

Boerhaar 9

8131ST Wijhe

Países Baixos

Ver mais inventario

Informações gerais

Marca

Cat

Modelo

N/A

Categoria

Machine

Superestrutura

Midi excavator

Year

2022

Potência

75 PS (55 kW)

Vat margin

VAT qualifying

Tipo

308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10

Cor

Yellow

Description

Cat 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10

Dados técnicos

Potência

75 PS (55 kW)

Engine make

Caterpillar

Massa em vazio

9,105 kg
Informações financeiras

Restante BPM

€0

Elegível para IVA

Sim

Functional

Application field s

Construction
Histórico e condição

Year

2022

Operating hours

797 h
Identificacao

Número de referência

SHOV16225

Serial number

Graafmachines
Other information

Rental currency

EUR
Anunciante

Anunciante

G.J. van Gurp b.v.

Número de telefone

+316 54****61 (tonen)

Endereço

Boerhaar 9

Código postal

8131ST

Cidade

Wijhe

País

Países Baixos
Anunciante

Nome

Sales Department

Número de telemóvel

06******61 (tonen)

Número de telefone

+31 62*****61 (tonen)