Voltar a visao geral

BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr imagem 1
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr imagem 2
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr imagem 3
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr imagem 4
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr imagem 5
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr imagem 6
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr imagem 7
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr imagem 8
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr imagem 9
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr imagem 10
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr imagem 11
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr imagem 12
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr imagem 1 miniatura
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr imagem 2 miniatura
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr imagem 3 miniatura

BSA

Concrete pump/Machine
€44,900

2019

Elétrico

JB Trading b.v.

Marconistraat 22

6716AK Ede

Países Baixos

Ver mais inventario

Informações gerais

Marca

BSA

Modelo

N/A

Categoria

Machine

Superestrutura

Concrete pump

Year

2019

Tração

Electric

Vat margin

VAT qualifying

Tipo

BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr

Description

Length x Width x Height 5745 x 2021 x 2146 mm

Dados técnicos

Tração

Elétrico

Dimensões (CxLxA)

574 x 202 x 214 cm

Massa em vazio

4,900 kg
Informações financeiras

Restante BPM

€0

Elegível para IVA

Sim

Functional

Application material

Concrete
History

Year

2019
Identificacao

Número de referência

490014
Anunciante

Anunciante

JB Trading b.v.

Número de telefone

+313 18****47 (tonen)

Endereço

Marconistraat 22

Código postal

6716AK

Cidade

Ede

País

Países Baixos