Powrot do przegladu

Volvo FM 400 2007 zdjęcie 1
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 2
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 3
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 4
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 5
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 6
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 7
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 8
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 9
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 10
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 11
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 12
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 13
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 14
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 15
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 16
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 17
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 18
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 19
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 20
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 21
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 22
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 23
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 24
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 25
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 26
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 27
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 28
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 29
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 30
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 31
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 32
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 33
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 34
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 35
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 36
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 37
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 38
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 39
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 40
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 41
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 42
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 43
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 44
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 45
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 46
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 47
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 48
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 49
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 1 miniatura
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 2 miniatura
Volvo FM 400 2007 zdjęcie 3 miniatura

Volvo FM 400

Crane/Truck
€105,000

2007

Automatyczna

Diesel

Euro 5

923,287 km

Trucks Roosendaal B.V.

Gwenten 37

4704RE Roosendaal

Holandia

Zobacz pozostala oferte

Informacje ogólne

Marka

Volvo

Model

FM 400

Kategoria

Truck

Nadbudowa

Crane

Przebieg

923,287 km

Pierwsza rejestracja

Sep 2007

Moc

400 PS (294 kW)

Konfiguracja osi

8x2

Klasa emisji

Euro 5

Description

Volvo FM 400 + HIAB 800 HIPRO E-7 + 8X2 + EURO 5 TR1856

Dane techniczne

Rodzaj paliwa

Diesel

Pojemność silnika

12,780 cm³

Liczba cylindrów

6

Moc

400 PS (294 kW)

Skrzynia biegów

Automatyczna

Konfiguracja osi

8x2

Number of wheels

8
Historia i stan

Data budowy

2007

Data pierwszej rejestracji

25 Sep 2007

APK ważny do

25 Apr 2026

Stan ogólny

Bardzo dobry

Stan techniczny

Bardzo dobry

Stan wizualny

Bardzo dobry
Środowisko

Klasa emisji

Euro 5
Informacje finansowe

Pozostały BPM

€0
Functional

Dźwig

Yes

Superstructure extendable

Tak

Identyfikacja

Numer referencyjny

TR1856

License plate

BT-HH-39
Interior

Kabina

Regular cab; No sleeper cab

Liczba miejsc

2
Wymiary

Długość

1,048 cm

Szerokość

255 cm

Rozstaw osi

697 cm

Masa własna

26,264 kg

Ładowność

10,910 kg

GVW

37,000 kg

Towing capacity braked

50,000 kg
Axle configuration

Axle configuration
Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca

Trucks Roosendaal B.V.

Strona internetowa

www.trucksroosendaal.nl

Adres

Gwenten 37

Kod pocztowy

4704RE

Miasto

Roosendaal

Kraj

Holandia