Powrot do przegladu

Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 1
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 2
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 3
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 4
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 5
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 6
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 7
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 8
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 9
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 10
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 11
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 12
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 13
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 14
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 15
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 16
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 17
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 18
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 19
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 20
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 21
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 22
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 23
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 24
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 25
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 26
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 27
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 28
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 29
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 30
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 31
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 32
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 33
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 34
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 35
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 36
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 37
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 38
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 39
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 40
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 41
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 42
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 43
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 44
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 45
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 46
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 47
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 48
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 49
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 50
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 1 miniatura
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjęcie 2 miniatura
Volvo 240 video miniatura

Zobacz wideo

Volvo 240

Refrigerated/freezer transport/Truck
€10,450

2013

Automatyczna

Diesel

Euro 5

425,260 km

GEERTS Trucks & Trailers

Spoorlaan Noord 17

5121WV Rijen

Holandia

Zobacz pozostala oferte

Informacje ogólne

Marka

Volvo

Model

240

Kategoria

Truck

Nadbudowa

Refrigerated/freezer transport

Przebieg

425,260 km

Pierwsza rejestracja

Nov 2013

Moc

246 PS (181 kW)

Konfiguracja osi

4x2

Klasa emisji

Euro 5

Typ

FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck

Kolor

White

Description

VOLVO FL 240 Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp 3 Compartments 425260 km 2013 12Ton 6 Cylinder Dhollandia 1500 kg Cruise Control Automatic Gearbox Euro 5 4X2 TUV/MOT/APK 05-2026 Luxembourg Truck VIN: YV2TN12A4EB676348 Video of the truck (Youtube): https://youtu.be/KfiwVZZn2lc *6 Units in total* EXPORT SERVICES ——————————— • Austrian transit registration/number plates with insurance for 21 days • Transport to each port in the Netherlands and Belgium • Truck transport with trailer Prices for export services are exclusive the asking price of the advertisement, feel free to contact us for the possibilities **No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

Dane techniczne

Rodzaj paliwa

Diesel

Pojemność silnika

7,146 cm³

Liczba cylindrów

6

Moc

181 kW (246 PS)

Skrzynia biegów

Automatyczna

Konfiguracja osi

4x2

Wymiary (LxWxH)

940 x 260 x 385 cm

Rozstaw osi

470 cm

Masa własna

8,550 kg

Ładowność

3,440 kg

GVW

11,990 kg

System AdBlue

Tak

Axle configuration

Axle configuration
Historia i stan

Data budowy

2013

Data pierwszej rejestracji

27 Nov 2013

APK ważny do

30 May 2026

Stan ogólny

Bardzo dobry

Stan techniczny

Bardzo dobry

Stan wizualny

Bardzo dobry
Środowisko

Klasa emisji

Euro 5
Informacje finansowe

Pozostały BPM

€0
Functional

Tailgate

DHOLLANDIA DHSM.20, Slider lift, 1,500 kg

Producent zabudowy

CARRIER

Superstructure model

SUPRA 950Mt
Interior

Kabina

No sleeper cab
Opcje

System ABS

Tak

Airbags

Tak

Alarm

Tak

Asr anti slip regulation traction control

Tak

Zawieszenie piórowe

Tak

Centralny zamek

Tak

Klimatyzacja automatyczna

Tak

Tempomat

Tak

EBS

Tak

Elektrycznie sterowane szyby

Tak

Niski poziom hałasu

Tak

Syrena pneumatyczna

Tak

Zawieszenie pneumatyczne

Tak

Fog lights

Tak

Passenger seat

Tak

System audio z radiem CD

Tak

Particulate filter

Tak

Ogranicznik prędkości

Tak

Stability control

Tak

Wspomaganie kierownicy

Tak

Engine brake

Tak

Ogrzewanie

Tak

Side door

Tak

Osłona przeciwsłoneczna

Tak

Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca

GEERTS Trucks & Trailers

Strona internetowa

https://geertstrucks.nl/

Numer telefonu

+316 19****49 (tonen)

Adres

Spoorlaan Noord 17

Kod pocztowy

5121WV

Miasto

Rijen

Kraj

Holandia
Ogłoszeniodawca

Nazwa

Olivier Geerts

Numer komórkowy

+316 19****49 (tonen)

Języki

Dutch, English, German

Nazwa

Edwin Geerts

Numer komórkowy

+316 19****49 (tonen)

Języki

Dutch, English, German