Powrot do przegladu

Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 zdjęcie 1
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 zdjęcie 2
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 zdjęcie 3
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 zdjęcie 4
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 zdjęcie 5
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 zdjęcie 6
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 zdjęcie 7
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 zdjęcie 8
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 zdjęcie 9
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 zdjęcie 10
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 zdjęcie 11
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 zdjęcie 12
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 zdjęcie 13
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 zdjęcie 14
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 zdjęcie 15
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 zdjęcie 16
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 zdjęcie 17
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 zdjęcie 18
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 zdjęcie 19
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 zdjęcie 20
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 zdjęcie 21
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 zdjęcie 22
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 zdjęcie 23
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 zdjęcie 24
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 zdjęcie 25
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 zdjęcie 26
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 zdjęcie 27
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 zdjęcie 28
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 zdjęcie 1 miniatura
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 zdjęcie 2 miniatura
Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES 2009 zdjęcie 3 miniatura

Van Hool 3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES

Flatbed/Semi trailer
€7,450

2009

CRM Trucks & Trailers

Rodenrijseweg 459

2651AN Berkel En Rodenrijs

Holandia

Zobacz pozostala oferte

Informacje ogólne

Marka

Van Hool

Model

3B0073 | 3 AXLE FLATBED 13.60 MTR TWISTLOCKS FOR CONTAINER 40 FT 2 X20 FT BPW DRUM | 2 PIECES

Kategoria

Semi trailer

Nadbudowa

Flatbed

Description

Axle 1: left 8 mm right 8 mm Axle 2: left 8 mm right 12 mm Axle 3: left 8 mm right10 mm *** We have the possibility to stack trailers! ***

Dane techniczne

Number of axles

3

Masa własna

7,340 kg
Informacje finansowe

Pozostały BPM

€0
History

Data budowy

2009

Data pierwszej rejestracji

3 Mar 2009
Identyfikacja

Numer referencyjny

008474
Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca

CRM Trucks & Trailers

Strona internetowa

www.crm.nl

Numer telefonu

+31 79*****40 (tonen)

Adres

Rodenrijseweg 459

Kod pocztowy

2651AN

Miasto

Berkel En Rodenrijs

Kraj

Holandia