Powrot do przegladu

UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 1
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 2
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 3
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 4
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 5
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 6
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 7
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 8
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 9
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 10
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 11
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 12
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 13
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 14
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 15
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 16
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 17
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 18
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 19
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 20
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 21
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 22
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 23
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 24
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 25
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 26
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 27
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 28
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 29
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 30
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 31
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 32
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 33
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 34
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 35
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 36
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 37
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 38
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 39
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 40
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 41
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 42
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 1 miniatura
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 zdjęcie 2 miniatura
UBH INTERNATIONAL video miniatura

Zobacz wideo

UBH INTERNATIONAL

Container/Auxiliary
€14,985

2001

Equipped4U B.V.

Aanwas 25

4704SC Roosendaal

Holandia

Zobacz pozostala oferte

Informacje ogólne

Marka

UBH INTERNATIONAL

Model

N/A

Kategoria

Auxiliary

Nadbudowa

Container

Typ

20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028

Model year

2001

Description

UBH INTERNATIONAL 20FT ISO Tankcontainer 22.500L / 3 comp. Comp 1: 7.500L Comp. 2: 7.500L Comp. 3: 7.500L IMO1 T7 22T6 bottom discharge steam heating 2.5Y- + CSC test valid untill 09-2028

Dane techniczne

Wymiary (LxWxH)

606 x 244 x 259 cm

Boot space

24,720 l

Masa własna

4,550 kg

Ładowność

29,450 kg

GVW

34,000 kg
Informacje finansowe

Pozostały BPM

€0

Kwalifikujący się do VAT

Tak

Functional

Producent zabudowy

Van Hool

Superstructure model

24.720L TC, 2 comp.(11.950L/12.770L), L4BN, IMO1, T11

Compartment count

2

Vibrating roller

No
Historia i stan

Data budowy

2001

Data pierwszej rejestracji

1 Jul 2001

First admission date

1 Mar 1996

Stan ogólny

Bardzo dobry

Stan techniczny

Bardzo dobry

Stan wizualny

Bardzo dobry
Identyfikacja

Numer referencyjny

331000
Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca

Equipped4U B.V.

Strona internetowa

https://equipped4u.eu/

Numer telefonu

+318 80****00 (tonen)

Adres

Aanwas 25

Kod pocztowy

4704SC

Miasto

Roosendaal

Kraj

Holandia
Ogłoszeniodawca

Nazwa

Arne Honingh

Numer komórkowy

+316 54****04 (tonen)

Języki

Dutch, English, German, French