Powrot do przegladu

Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 1
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 2
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 3
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 4
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 5
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 6
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 7
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 8
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 9
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 10
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 11
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 12
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 13
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 14
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 15
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 16
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 17
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 18
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 19
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 20
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 21
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 22
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 23
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 24
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 25
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 26
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 27
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 28
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 29
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 30
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 31
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 1 miniatura
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 2 miniatura
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC zdjęcie 3 miniatura

Renault Trafic

Passenger transport/Van
€48,450

2024

Manual (6 gears)

Diesel

Euro 0 g/km

57,312 km

Andriessen Bedrijfswagens

IJsselweg 49

7061XV Terborg

Holandia

Zobacz pozostala oferte

Informacje ogólne

Marka

Renault

Model

Trafic

Kategoria

Van

Nadbudowa

Passenger transport

Przebieg

57,312 km

Pierwsza rejestracja

Mar 2024

Skrzynia biegów

Manual

Moc

150 PS (110 kW)

Dimensions

L2H1

Vat margin

VAT qualifying

Typ

Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC

Liczba drzwi

5

Model range

from Dec 2023 to 2026

Kolor

Red Carmin

Description

Renault Trafic Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | Incl. BTW/BPM | LED LED | Camera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC

Dane techniczne

Skrzynia biegów

Manual (6 gears)

Top speed

165 km/h

Acceleration 0 62 mph

14 s

Rozstaw osi

350 cm

Extended

L2

Heightened

H1

Masa własna

1,990 kg
Środowisko

Emisje CO

0 g/km

Consumption

7.2 l/100km
Informacje finansowe

Zwolniony z BPM

Yes

Road tax

€61 p/m

Kwalifikujący się do VAT

Tak

Historia i stan

Data pierwszej rejestracji

22 Mar 2024

Przebieg

57,312 km

Number of keys

2
Identyfikacja

Numer referencyjny

257081
Interior

Kabina

Super crew

Liczba miejsc

9

Kolor wnętrza

Black

Tapicerka

Cloth
Opcje

12 volt socket

Tak

Rear doors

Tak

Kamera cofania

Tak

Driver s airbag

Tak

Passenger airbag

Tak

Klimatyzacja

Tak

System ABS

Tak

Traction control system

Tak

Armrest

Tak

Co driver s bench

Tak

Bluetooth

Tak

Telephone enabled with bluetooth

Tak

Onboard computer

Tak

Elektrycznie regulowane lusterka drzwiowe

Tak

Outside temperature meter

Tak

Centralny zamek z pilotem

Tak

Tempomat

Tak

Radio with dab

Tak

Third brake light

Tak

Electrically operated front windows

Tak

Esc

Tak

Tinted glass

Tak

Isofix

Tak

Leather gearstick

Tak

Led headlights

Tak

Front fog lights

Tak

System nawigacji

Tak

Rear parking sensor

Tak

Radio/odtwarzacz CD

Tak

Start stop system

Tak

Wspomaganie kierownicy

Tak

Height adjustable steering wheel

Tak

Multifunctional steering wheel

Tak

Usb connection

Tak

Sliding side door left

Tak

Sliding side door right

Tak

Powertrain

Rodzaj paliwa

Diesel

Pojemność silnika

1,997 cm³

Liczba cylindrów

4

Moc

110 kW (150 PS)

Torque

350 Nm

Fuel tank

80 l

Napęd

Front wheel drive
Product safety

Nazwa

Andriessen Bedrijfswagens

Adres

IJsselweg 49, 7061XV TERBORG, Netherlands
Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca

Andriessen Bedrijfswagens

Numer telefonu

03******36 (tonen)

Adres

IJsselweg 49

Kod pocztowy

7061XV

Miasto

Terborg

Kraj

Holandia