Powrot do przegladu

Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 1
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 2
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 3
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 4
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 5
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 6
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 7
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 8
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 9
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 10
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 11
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 12
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 13
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 14
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 15
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 16
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 17
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 18
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 19
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 20
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 21
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 22
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 23
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 24
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 25
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 26
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 27
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 28
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 29
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 30
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 31
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 32
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 33
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 34
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 35
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 36
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 1 miniatura
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 2 miniatura
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 zdjęcie 3 miniatura

Renault Trafic

Passenger van
€24,450

2024

Manual (6 gears)

Diesel

Euro 0 g/km

58,235 km

Andriessen Bedrijfswagens

IJsselweg 49

7061XV Terborg

Holandia

Zobacz pozostala oferte

Informacje ogólne

Marka

Renault

Model

Trafic

Nadbudowa

Passenger van

Przebieg

58,235 km

Pierwsza rejestracja

Mar 2024

Fuel

Diesel

Skrzynia biegów

Manual

Moc

150 PS (110 kW)

Vat margin

VAT qualifying

Typ

Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6

Liczba drzwi

6

Kolor

Metallic light silver

Description

Renault Trafic Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6

Dane techniczne

Rodzaj paliwa

Diesel

Pojemność silnika

1,997 cm³

Liczba cylindrów

4

Moc

110 kW (150 PS)

Torque

350 Nm

Napęd

Front wheel drive

Skrzynia biegów

Manual (6 gears)

Rozstaw osi

350 cm

Extended

L2

Heightened

H1
Historia i stan

Data pierwszej rejestracji

6 Mar 2024

APK ważny do

6 Mar 2027

Number of keys

2

Number of transmitters

2
Środowisko

Emisje CO

0 g/km
Informacje finansowe

Kwalifikujący się do VAT

Tak

Identyfikacja

Numer referencyjny

256955
Interior

Liczba miejsc

9

Kolor wnętrza

Antraciet

Tapicerka

Cloth
Opcje

12 volt socket

Tak

Rear doors

Tak

Kamera cofania

Tak

Driver s airbag

Tak

Passenger airbag

Tak

Klimatyzacja

Tak

Immobiliser

Tak

System ABS

Tak

Traction control system

Tak

Armrest

Tak

Height adjustable driver s seat

Tak

Co driver s bench

Tak

Telephone enabled with bluetooth

Tak

Onboard computer

Tak

Elektrycznie regulowane lusterka drzwiowe

Tak

Heated door mirrors

Tak

Outside temperature meter

Tak

Tempomat

Tak

Third brake light

Tak

Automatic dipped headlights

Tak

Electrically operated front windows

Tak

High beam assist

Tak

Hill hold control

Tak

Isofix

Tak

Led daytime running lights

Tak

Led headlights

Tak

Metallic paint

Tak

Front fog lights

Tak

System nawigacji

Tak

Rear parking sensor

Tak

Radio

Tak

Wspomaganie kierownicy

Tak

Height adjustable steering wheel

Tak

Multifunctional steering wheel

Tak

Usb connection

Tak

Sliding side door left

Tak

Sliding side door right

Tak

Product safety

Nazwa

Andriessen Bedrijfswagens

Adres

IJsselweg 49, 7061XV TERBORG, Netherlands
Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca

Andriessen Bedrijfswagens

Numer telefonu

03******36 (tonen)

Adres

IJsselweg 49

Kod pocztowy

7061XV

Miasto

Terborg

Kraj

Holandia