Powrot do przegladu

Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 zdjęcie 1
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 zdjęcie 2
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 zdjęcie 3
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 zdjęcie 4
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 zdjęcie 5
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 zdjęcie 6
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 zdjęcie 7
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 zdjęcie 8
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 zdjęcie 9
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 zdjęcie 10
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 zdjęcie 11
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 zdjęcie 12
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 zdjęcie 13
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 zdjęcie 14
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 zdjęcie 15
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 zdjęcie 16
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 zdjęcie 17
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 zdjęcie 18
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 zdjęcie 19
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 zdjęcie 20
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 zdjęcie 21
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 zdjęcie 22
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 zdjęcie 1 miniatura
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 zdjęcie 2 miniatura
Mercedes-Benz Sprinter video miniatura

Zobacz wideo

Mercedes-Benz Sprinter

Delivery van/Van
€36,950

2019

Manual (6 gears)

Diesel

Euro 0 g/km

87,829 km

Europe-Vans B.V.

Ambachtstraat 4

4143HB Leerdam

Holandia

Zobacz pozostala oferte

Informacje ogólne

Marka

Mercedes-Benz

Model

Sprinter

Kategoria

Van

Nadbudowa

Delivery van

Przebieg

87,829 km

Pierwsza rejestracja

May 2019

Skrzynia biegów

Manual

Moc

143 PS (105 kW)

Dimensions

L2H2

Ładowność

910 kg

Typ

314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019

Liczba drzwi

5

Model range

from Jun 2018 to Dec 2021

Kolor

White

Description

Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019

Dane techniczne

Rodzaj paliwa

Diesel

Pojemność silnika

2,143 cm³

Liczba cylindrów

4

Moc

105 kW (143 PS)

Torque

330 Nm

Fuel tank

71 l

Skrzynia biegów

Manual (6 gears)
Środowisko

Emisje CO

0 g/km

Klasa emisji

Euro 6

Consumption avg

8.1 l/100km

Consumption urban

8.2 l/100km

Consumption extra urban

7.9 l/100km
Historia i stan

Data pierwszej rejestracji

8 May 2019

Previous owners

2

Maintenance records

Present (serviced by dealer)

APK ważny do

8 May 2026

Number of keys

2

Nap weblabel

Tak

Informacje finansowe

Zwolniony z BPM

Yes

Price when new

€78,702

Bpm amount

€18,904

Pozostały BPM

€0

Road tax

€80 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

Kwalifikujący się do VAT

Tak

Identyfikacja

License plate

V-250-ZJ
Interior

Kabina

Super crew

Liczba miejsc

5
Wymiary

Rozstaw osi

366 cm

Extended

L2

Heightened

H2

Masa własna

2,590 kg

Ładowność

910 kg

GVW

3,500 kg

Towing capacity braked

2,800 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Opcje

Kamera cofania

Tak

Driver s airbag

Tak

Klimatyzacja

Tak

Immobiliser

Tak

Android auto

Tak

System ABS

Tak

Apple carplay

Tak

Front central armrest

Tak

Radio

Tak

Height adjustable driver s seat

Tak

Bluetooth car kit

Tak

Onboard computer

Tak

Electrically folding door mirrors

Tak

Electrically adjustable door mirrors heated door mirrors

Tak

Centralny zamek z pilotem

Tak

Tempomat

Tak

Automatic dipped headlights

Tak

Electrically operated front windows

Tak

Keyless start

Tak

Multifunctional steering wheel

Tak

System nawigacji

Tak

Height adjustable front seats

Tak

Rain sensor

Tak

Height adjustable steering wheel

Tak

Towbar

Tak

Partition

Tak

Four wheel drive

Tak

Sliding side door right

Tak

Product safety

Nazwa

Europe-Vans B.V.

Adres

Ambachtstraat 4, 4143HB LEERDAM, Netherlands

Strona internetowa

http://www.europe-vans.com
Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca

Europe-Vans B.V.

Strona internetowa

www.europe-vans.com

Numer telefonu

03*******50 (tonen)

Adres

Ambachtstraat 4

Kod pocztowy

4143HB

Miasto

Leerdam

Kraj

Holandia