Powrot do przegladu

Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES. 2015 zdjęcie 1
Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES. 2015 zdjęcie 2
Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES. 2015 zdjęcie 3
Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES. 2015 zdjęcie 4
Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES. 2015 zdjęcie 5
Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES. 2015 zdjęcie 6
Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES. 2015 zdjęcie 7
Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES. 2015 zdjęcie 8
Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES. 2015 zdjęcie 9
Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES. 2015 zdjęcie 10
Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES. 2015 zdjęcie 11
Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES. 2015 zdjęcie 12
Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES. 2015 zdjęcie 13
Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES. 2015 zdjęcie 14
Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES. 2015 zdjęcie 15
Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES. 2015 zdjęcie 16
Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES. 2015 zdjęcie 17
Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES. 2015 zdjęcie 18
Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES. 2015 zdjęcie 19
Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES. 2015 zdjęcie 20
Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES. 2015 zdjęcie 21
Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES. 2015 zdjęcie 22
Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES. 2015 zdjęcie 23
Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES. 2015 zdjęcie 24
Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES. 2015 zdjęcie 25
Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES. 2015 zdjęcie 26
Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES. 2015 zdjęcie 27
Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES. 2015 zdjęcie 28
Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES. 2015 zdjęcie 29
Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES. 2015 zdjęcie 1 miniatura
Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES. 2015 zdjęcie 2 miniatura
Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES. 2015 zdjęcie 3 miniatura

Krone SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES.

Container transport/Semi trailer
€5,750

2015

CRM Trucks & Trailers

Rodenrijseweg 459

2651AN Berkel En Rodenrijs

Holandia

Zobacz pozostala oferte

Informacje ogólne

Marka

Krone

Model

SD | 40 FT|2 X 20 FT | BACK SLIDER |HIGHCUBE.| APK /TUV 24-03-2027 |5 PIECES.

Kategoria

Semi trailer

Nadbudowa

Container transport

Description

Axle 1: left 10 mm right 10 mm Axle 2: left 8 mm right 8 mm Axle 3: left 8 mm right 8 mm *** We have the possibility to stack trailers! ***

Dane techniczne

Number of axles

3

Masa własna

4,950 kg
Informacje finansowe

Pozostały BPM

€0
History

Data budowy

2015

Data pierwszej rejestracji

9 Jul 2015
Identyfikacja

Numer referencyjny

009289
Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca

CRM Trucks & Trailers

Strona internetowa

www.crm.nl

Numer telefonu

+31 79*****40 (tonen)

Adres

Rodenrijseweg 459

Kod pocztowy

2651AN

Miasto

Berkel En Rodenrijs

Kraj

Holandia