Powrot do przegladu

Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 1
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 2
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 3
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 4
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 5
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 6
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 7
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 8
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 9
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 10
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 11
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 12
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 13
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 14
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 15
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 16
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 17
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 18
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 19
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 20
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 21
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 22
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 23
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 24
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 25
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 26
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 27
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 28
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 29
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 30
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 31
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 32
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 33
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 34
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 35
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 36
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 37
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 38
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 39
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 40
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 41
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 42
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 43
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 44
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 45
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 46
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 47
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 48
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 49
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 50
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 51
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 52
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 1 miniatura
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck zdjęcie 2 miniatura
Iveco S-WAY 460 video miniatura

Zobacz wideo

Iveco S-WAY 460

Standard tractor/Tractor unit
€23,450

2020

Automatic (12 gears)

Diesel

Euro 6

612,187 km

GEERTS Trucks & Trailers

Spoorlaan Noord 17

5121WV Rijen

Holandia

Zobacz pozostala oferte

Informacje ogólne

Marka

Iveco

Model

S-WAY 460

Kategoria

Tractor unit

Nadbudowa

Standard tractor

Przebieg

612,187 km

Pierwsza rejestracja

Jan 2020

Moc

460 PS (338 kW)

Klasa emisji

Euro 6

Skrzynia biegów

Automatic

Engine size

11,120 cm³

Typ

| Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck

Kolor

Orange

Description

IVECO S-WAY 460 Retarder Alcoas 612187 km 2020 Full Air Suspension Stand Klima Navigation 2 Fridges Seat Heating/Cooling A/C ACC Cruise Control Automatic Gearbox Euro6 4X2 German Truck VIN: WJMM62ATZ0C424139 Video of the truck (Youtube): https://youtu.be/pSo2mCBKtH4 EXPORT SERVICES ——————————— • Austrian transit registration/number plates with insurance for 21 days • Transport to each port in the Netherlands and Belgium • Truck transport with trailer Prices for export services are exclusive the asking price of the advertisement, feel free to contact us for the possibilities **No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

Dane techniczne

Rodzaj paliwa

Diesel

Pojemność silnika

11,120 cm³

Liczba cylindrów

6

Moc

338 kW (460 PS)

Skrzynia biegów

Automatic (12 gears)

Konfiguracja osi

4x2

System AdBlue

Tak

Historia i stan

Data budowy

2020

Data pierwszej rejestracji

30 Jan 2020

APK ważny do

30 Jan 2026

Stan ogólny

Bardzo dobry

Stan techniczny

Bardzo dobry

Stan wizualny

Bardzo dobry
Środowisko

Klasa emisji

Euro 6
Informacje finansowe

Pozostały BPM

€0
Interior

Kabina

Sleeper cab
Wymiary

Długość

625 cm

Szerokość

255 cm

Rozstaw osi

379 cm

Masa własna

7,794 kg

Ładowność

11,206 kg

GVW

19,000 kg
Axle configuration

Axle configuration
Opcje

System ABS

Tak

Airbags

Tak

Klimatyzacja

Tak

Alarm

Tak

Aluminiowy zbiornik paliwa

Tak

Asr anti slip regulation traction control

Tak

Bumpers in colour of body

Tak

Centralny zamek

Tak

Central doorlocking

Tak

Klimatyzacja automatyczna

Tak

Tempomat

Tak

EBS

Tak

Elektrycznie sterowane szyby

Tak

Elektryczne szyby

Tak

Niski poziom hałasu

Tak

Skrzynka narzędziowa

Tak

Lodówka

Tak

Aluminiowe felgi

Tak

Syrena pneumatyczna

Tak

Zawieszenie pneumatyczne

Tak

Fog lights

Tak

System nawigacji

Tak

Parkassist

Tak

Passenger seat

Tak

Przekładnia odbioru mocy (PTO)

Tak

Radio z odtwarzaczem kaset

Tak

System audio z radiem CD

Tak

Radio/odtwarzacz CD

Tak

Retarder

Tak

Particulate filter

Tak

Kabina sypialna

Tak

Ogranicznik prędkości

Tak

Stability control

Tak

Ogrzewanie pojazdu

Tak

Wspomaganie kierownicy

Tak

Hak holowniczy

Tak

Spotlights

Tak

Ogrzewanie

Tak

Xenon lighting

Tak

Osłona przeciwsłoneczna

Tak

Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca

GEERTS Trucks & Trailers

Strona internetowa

https://geertstrucks.nl/

Numer telefonu

+316 19****49 (tonen)

Adres

Spoorlaan Noord 17

Kod pocztowy

5121WV

Miasto

Rijen

Kraj

Holandia
Ogłoszeniodawca

Nazwa

Olivier Geerts

Numer komórkowy

+316 19****49 (tonen)

Języki

Dutch, English, German

Nazwa

Edwin Geerts

Numer komórkowy

+316 19****49 (tonen)

Języki

Dutch, English, German