Powrot do przegladu

Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 zdjęcie 1
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 zdjęcie 2
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 zdjęcie 3
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 zdjęcie 4
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 zdjęcie 5
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 zdjęcie 6
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 zdjęcie 7
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 zdjęcie 8
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 zdjęcie 9
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 zdjęcie 10
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 zdjęcie 11
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 zdjęcie 12
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 zdjęcie 13
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 zdjęcie 14
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 zdjęcie 15
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 zdjęcie 16
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 zdjęcie 17
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 zdjęcie 18
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 zdjęcie 19
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 zdjęcie 20
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 zdjęcie 21
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 zdjęcie 22
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 zdjęcie 23
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 zdjęcie 24
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 zdjęcie 25
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 zdjęcie 26
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 zdjęcie 27
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 zdjęcie 1 miniatura
Iveco Daily 2018 - 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018 zdjęcie 2 miniatura
Iveco Daily video miniatura

Zobacz wideo

Iveco Daily

Tipper/Van
€19,950

2018

Manual (6 gears)

Diesel

Euro 192 g/km

194,866 km

Europe-Vans B.V.

Ambachtstraat 4

4143HB Leerdam

Holandia

Zobacz pozostala oferte

Informacje ogólne

Marka

Iveco

Model

Daily

Kategoria

Van

Nadbudowa

Tipper

Przebieg

194,866 km

Pierwsza rejestracja

Feb 2018

Skrzynia biegów

Manual

Moc

136 PS (100 kW)

Dimensions

L2H1

Ładowność

1,050 kg

Typ

35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018

Liczba drzwi

2

Model range

from Apr 2016 to Dec 2019

Kolor

White

Description

Iveco Daily 35S14 316pk E6 L2H1 D.C. 3-Zijdige Kipper Airco/Trekhaak 3500kg 02-2018

Środowisko

Emisje CO

192 g/km

Klasa emisji

Euro 6

Consumption

7.3 l/100km
Historia i stan

Data pierwszej rejestracji

2 Feb 2018

First admission date

11 Nov 2025

Previous owners

3

Maintenance records

Present

APK ważny do

30 Apr 2026

Number of keys

2
Informacje finansowe

Zwolniony z BPM

Yes

Price when new

€54,473

Bpm amount

€13,148

Pozostały BPM

€0

Road tax

€73 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

Kwalifikujący się do VAT

Tak

Functional

Producent zabudowy

Henschel

Superstructure model

Dreiseitenkipper

Tipper

3 sides (left+right+rear)

Pump

Tak

Identyfikacja

License plate

V-54-NLS
Interior

Kabina

Super crew

Liczba miejsc

7
Wymiary

Rozstaw osi

345 cm

Extended

L2

Heightened

H1

Cargo space dimensions lxwxh

270 x 204 x 40 cm

Masa własna

2,450 kg

Ładowność

1,050 kg

GVW

3,500 kg

Towing capacity braked

3,500 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Opcje

Driver s airbag

Tak

Klimatyzacja

Tak

Immobiliser

Tak

System ABS

Tak

Armrest

Tak

Radio

Tak

Co driver s bench

Tak

Bluetooth car kit

Tak

Onboard computer

Tak

Elektrycznie regulowane lusterka drzwiowe

Tak

Heated door mirrors

Tak

Centralny zamek z pilotem

Tak

Tempomat

Tak

Electrically operated front windows

Tak

Electronic brakeforce distribution

Tak

Esc

Tak

Fog lights

Tak

Multifunctional steering wheel

Tak

Height adjustable steering wheel

Tak

Towbar

Tak

Powertrain

Rodzaj paliwa

Diesel

Pojemność silnika

2,287 cm³

Liczba cylindrów

4

Moc

100 kW (136 PS)

Torque

350 Nm

Fuel tank

100 l

Napęd

Rear wheel drive
Product safety

Nazwa

Europe-Vans B.V.

Adres

Ambachtstraat 4, 4143HB LEERDAM, Netherlands

Strona internetowa

http://www.europe-vans.com
Transmission

Skrzynia biegów

Manual (6 gears)
Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca

Europe-Vans B.V.

Strona internetowa

www.europe-vans.com

Numer telefonu

03*******50 (tonen)

Adres

Ambachtstraat 4

Kod pocztowy

4143HB

Miasto

Leerdam

Kraj

Holandia