Powrot do przegladu

Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 1
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 2
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 3
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 4
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 5
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 6
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 7
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 8
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 9
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 10
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 11
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 12
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 13
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 14
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 15
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 16
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 17
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 18
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 19
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 20
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 21
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 22
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 23
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 24
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 25
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 26
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 27
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 28
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 29
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 30
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 31
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 32
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 33
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 34
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 35
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 36
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 37
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 38
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 39
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 40
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 41
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 42
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 43
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 44
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 45
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 46
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 47
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 48
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 1 miniatura
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G zdjęcie 2 miniatura
Iveco Daily video miniatura

Zobacz wideo

Iveco Daily

Aerial platform/Van
€37,800

2019

Manual (6 gears)

Diesel

Euro 6

40,673 km

RJ Trucks & Machinery

Hogevaart 125B

5161PM Sprang-Capelle

Holandia

Zobacz pozostala oferte

Informacje ogólne

Marka

Iveco

Model

Daily

Kategoria

Van

Nadbudowa

Aerial platform

Przebieg

40,673 km

Pierwsza rejestracja

Nov 2019

Skrzynia biegów

Manual

Moc

136 PS (100 kW)

Ładowność

206 kg

Vat margin

VAT qualifying

Typ

35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G

Kolor

White

Description

Deze Iveco Daily 35S14 autohoogwerker, voorzien van een Klubb KT48 hoogwerkeropbouw, is een zeer professionele en veelzijdige machine voor uiteenlopende werkzaamheden op hoogte. Met slechts 40.858 km en 1.592 hoogwerkeruren verkeert deze machine in uitmuntende staat en is direct inzetbaar. Een van de grootste voordelen van deze machine is dat deze met een normaal B-rijbewijs bestuurd mag worden, waardoor hij ideaal is voor aannemers, installateurs, boomverzorgers en onderhoudsbedrijven. BELANGRIJKSTE KENMERKEN • Slechts 40.858 km • Slechts 1.592 hoogwerkeruren • Klubb KT48 hoogwerker • 16 meter werkhoogte • 5,9 meter horizontaal bereik • 200 kg werkbakcapaciteit • B-rijbewijs • Euro 6 • Uitmuntende staat • Direct inzetbaar UITRUSTING HOOGWERKER • Vier hydraulische steunpoten • PTO bediening vanuit cabine • Noodbediening vanaf de grond • 220V aansluiting in de werkbak • Gereedschapskisten • Volledige werkbakbediening • Urenregistratie hoogwerker PERFECT VOOR • Boomverzorging • Schilderwerk • Zonnepanelen • Telecomwerkzaamheden • Gevelreiniging • Onderhoudsbedrijven • Installatiebedrijven TECHNISCHE SPECIFICATIES • Chassis: Iveco Daily 35S14 • Hoogwerker: Klubb KT48 • Bouwjaar: 2019 • Kilometerstand: 40.858 km • Hoogwerkeruren: 1.592 • Werkhoogte: 16 meter • Horizontaal bereik: 5,9 meter • Werkbakcapaciteit: 200 kg • Emissieklasse: Euro 6 STAAT • Uitmuntende staat • Alles functioneert naar behoren • Direct inzetbaar • Zeer nette machine Exportdocumenten mogelijk. Worldwide export possible. Bedrijfsinformatie: MEER FOTO'S EN VIDEO'S OP ONZE WEBSITE: www.rjtrucksandmachinery.com Transport, verzekering, verzending en alle soorten documentatie mogelijk. Alleen op afspraak geopend, Bel altijd voor u langskomt om teleurstellingen te voorkomen. RJ Trucks & Machinery B.V. Hogevaart 125 5161 PM Sprang-Capelle (NL) Controleer altijd ons bankrekeningnummer op onze website voordat u geld overmaakt. Wij zullen u nooit vragen om de betaling te voltooien naar een ander bankrekeningnummer dan het bankrekeningnummer dat op onze website staat vermeld. Als iemand u vraagt om geld over te maken naar een ander bankrekeningnummer, neem dan altijd contact met ons op voordat u het geld overmaakt. Rekening: RJ Trucks & Machinery B.V. Bank: ING IBAN: NL 05 INGB 0114 3176 31 SWIFT: INGBNL2A Prijzen zijn exclusief btw. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Dane techniczne

Rodzaj paliwa

Diesel

Pojemność silnika

2,287 cm³

Liczba cylindrów

4

Moc

136 PS (100 kW)

Skrzynia biegów

Manual (6 gears)

Masa własna

3,294 kg

Ładowność

206 kg

GVW

3,500 kg
Historia i stan

Data budowy

2019-11-06

Data pierwszej rejestracji

6 Nov 2019

APK ważny do

20 Oct 2027

Stan ogólny

Bardzo dobry
Środowisko

Klasa emisji

Euro 6
Informacje finansowe

Zwolniony z BPM

Yes

Pozostały BPM

€0

Road tax

€88 p/m

Kwalifikujący się do VAT

Tak

Identyfikacja

Numer referencyjny

272815
Opcje

4 seizoenen banden

Tak

ABS

Tak

Adaptacyjny tempomat

Tak

Afstandsbediening openen en sluiten laadruimte

Tak

Airbag bestuurder

Tak

Airbag passagier

Tak

Airconditioning

Tak

Alarmsysteem

Tak

Armsteun

Tak

Bandenspanningscontrole

Tak

Bijrijdersstoel

Tak

Bluetooth

Tak

Centrale vergrendeling

Tak

Climate control atc

Tak

Tempomat

Tak

Elektrische ramen

Tak

Elektrisch spiegels

Tak

Handgeschakelde versnellingsbak

Tak

Led achterlichten

Tak

Lichtmetalen velgen

Tak

Mistlampen voor

Tak

Radio

Tak

Radio cd

Tak

Regensensor

Tak

Startonderbreker

Tak

Stuur in hoogte verstelbaar

Tak

Tractiecontrole

Tak

Tussenwand met ruit

Tak

Zwaailampen

Tak

Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca

RJ Trucks & Machinery

Strona internetowa

www.rjtrucks.com/

Numer telefonu

06******10 (tonen)

Adres

Hogevaart 125B

Kod pocztowy

5161PM

Miasto

Sprang-Capelle

Kraj

Holandia