Powrot do przegladu

Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 zdjęcie 1
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 zdjęcie 2
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 zdjęcie 3
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 zdjęcie 4
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 zdjęcie 5
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 zdjęcie 6
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 zdjęcie 7
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 zdjęcie 8
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 zdjęcie 9
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 zdjęcie 10
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 zdjęcie 11
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 zdjęcie 12
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 zdjęcie 13
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 zdjęcie 14
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 zdjęcie 15
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 zdjęcie 16
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 zdjęcie 17
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 zdjęcie 18
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 zdjęcie 19
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 zdjęcie 20
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 zdjęcie 21
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 zdjęcie 22
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 zdjęcie 23
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 zdjęcie 24
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 zdjęcie 25
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 zdjęcie 26
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 zdjęcie 27
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 zdjęcie 28
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 zdjęcie 1 miniatura
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 zdjęcie 2 miniatura
Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT 2011 zdjęcie 3 miniatura

Hyster H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT

Forklift/Machine
€8,750

2011

CRM Trucks & Trailers

Rodenrijseweg 459

2651AN Berkel En Rodenrijs

Holandia

Zobacz pozostala oferte

Informacje ogólne

Marka

Hyster

Model

H5.0FT | 5000 KG|TRIPLE MAST 6,10 MTR HIGH| 6123 HOURS | FREE LIFT|SIDE SHIFT

Kategoria

Machine

Nadbudowa

Forklift

Year

2011

Vat margin

VAT qualifying

Description

VERY GOOD AND SAFE FORKLIFT | SIGMA SERT. FEBR 2026| NEW FORKS. | VERY HIGH MAST| CUSSION TIRES .

Informacje finansowe

Pozostały BPM

€0

Kwalifikujący się do VAT

Tak

History

Year

2011

Data budowy

2011
Identyfikacja

Numer referencyjny

009083
Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca

CRM Trucks & Trailers

Strona internetowa

www.crm.nl

Numer telefonu

+31 79*****40 (tonen)

Adres

Rodenrijseweg 459

Kod pocztowy

2651AN

Miasto

Berkel En Rodenrijs

Kraj

Holandia