Powrot do przegladu

Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 1
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 2
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 3
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 4
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 5
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 6
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 7
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 8
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 9
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 10
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 11
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 12
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 13
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 14
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 15
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 16
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 17
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 18
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 19
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 20
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 21
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 22
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 23
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 24
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 25
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 26
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 27
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 28
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 29
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 30
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 31
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 32
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 33
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 34
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 35
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 36
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 37
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 38
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 39
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 40
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 41
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 42
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 43
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 44
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 45
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 46
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 47
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 48
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 49
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 50
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 51
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 52
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 53
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 54
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 55
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 56
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 57
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 58
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 59
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 60
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 61
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 62
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 63
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 64
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 65
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 66
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 67
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 68
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 69
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 70
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 71
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 72
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 73
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 74
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 75
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 76
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 77
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 78
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 79
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 80
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 81
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 82
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 83
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 84
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 85
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 86
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 87
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 88
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 89
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 90
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 91
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 92
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 93
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 94
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 95
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 96
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 97
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 98
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 99
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 100
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 101
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 102
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 103
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 104
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 105
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 106
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 107
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 108
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 109
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 110
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 111
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 112
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 1 miniatura
Dodge Ram Pick-Up 2023 - TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | zdjęcie 2 miniatura

Zobacz wideo

Dodge Ram Pick-Up

Pickup/Van
€1,000

2023

Automatic (8 gears)

LPG G3

Euro 417 g/km

28,919 km

Sami Autos B.V.

Rudolf Dieselstraat 13

7442DR Nijverdal

Holandia

Zobacz pozostala oferte

Informacje ogólne

Marka

Dodge

Model

Ram Pick-Up

Kategoria

Van

Nadbudowa

Pickup

Przebieg

28,919 km

Pierwsza rejestracja

May 2023

Fuel

LPG G3

Skrzynia biegów

Automatic

Moc

712 PS (524 kW)

Ładowność

690 kg

Typ

TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS |

Liczba drzwi

4

Model range

from 2023 to Dec 2024

Kolor

FLAME RED

Description

Dodge Ram Pick-Up TRX HELLCAT | 6.2 V8 702PK | FLAME RED | BOM VOL | CARBON | RAMBAR | HUD | LPG | BEAD-LOCK WHEELS | CREW CAB 5 PERSOONS | BEDRIJFS AUTO DUBBELE CABINE DC | De specialist in Amerikaanse pick‑ups in Nederland en Europa.

Dane techniczne

Rodzaj paliwa

LPG G3

Pojemność silnika

6,166 cm³

Liczba cylindrów

8

Moc

524 kW (712 PS)

Torque

882 Nm

Fuel tank

125 l

Skrzynia biegów

Automatic (8 gears)

Top speed

159 km/h

Acceleration 0 62 mph

4.5 s
Środowisko

Emisje CO

417 g/km

Klasa emisji

Euro 6

Consumption avg

12.8 l/100km

Consumption urban

18.1 l/100km

Consumption extra urban

9.6 l/100km
Historia i stan

Data pierwszej rejestracji

17 May 2023

Previous owners

1

Maintenance records

Present (serviced by dealer)

APK ważny do

17 May 2027

Number of keys

2

Number of transmitters

2
Informacje finansowe

Zwolniony z BPM

Yes

Price when new

€155,359

Bpm amount

€35,928

Pozostały BPM

€15,988

Road tax

€85 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

Kwalifikujący się do VAT

Tak

Identyfikacja

License plate

VVL-07-R
Interior

Kabina

Super crew

Liczba miejsc

5

Kolor wnętrza

Black

Tapicerka

Leather
Wymiary

Rozstaw osi

369 cm

Masa własna

2,810 kg

Ładowność

690 kg

GVW

3,500 kg

Towing capacity braked

3,500 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Opcje

Alarm system

Tak

Collision warning system

Tak

Emergency braking assistance

Tak

Comfort seats

Tak

Start stop system

Tak

Electrically operated sliding roof

Tak

Head up display

Tak

Leather upholstery

Tak

360 degrees camera

Tak

Ventilated seats

Tak

Heated steering wheel

Tak

Heated seat

Tak

Rear seats foldable in parts

Tak

Heated rear seats

Tak

Kamera cofania

Tak

Adaptacyjny tempomat

Tak

Hill descent control

Tak

Rear head airbags

Tak

Front head airbags

Tak

Front side airbags

Tak

Driver s airbag

Tak

Passenger airbag

Tak

Klimatyzacja automatyczna

Tak

System ABS

Tak

Anti slip regulation

Tak

Apple carplay

Tak

Android auto

Tak

Tyre pressure control

Tak

Bluetooth

Tak

Electrically folding door mirrors

Tak

Electrically adjustable door mirrors heated door mirrors

Tak

Tempomat

Tak

Blokada mechanizmu różnicowego

Tak

Automatic dipped headlights

Tak

Blind spot monitoring

Tak

Twin exhausts

Tak

First owner

Tak

Electronic parking brake

Tak

Electrically operated rear windows

Tak

Electrically operated front windows

Tak

Electrically adjustable driver s seat with memory

Tak

Electrically adjustable front seats

Tak

Electronic brakeforce distribution

Tak

Esc

Tak

High beam assist

Tak

Wood inlay

Tak

Keyless entry

Tak

Keyless start

Tak

Led rear lights

Tak

Led headlights

Tak

Fog lights

Tak

Lumbar support

Tak

Lpg underfloor installation

Tak

Multimedia enabled

Tak

System nawigacji

Tak

Panorama roof

Tak

Automatic parking assistent

Tak

Rear parking sensor

Tak

Front parking sensors

Tak

Radio

Tak

Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa

Tak

Voice control

Tak

Speed dependent power steering

Tak

Leather steering wheel

Tak

Multifunctional steering wheel

Tak

Height adjustable steering wheel

Tak

Running boards

Tak

Product safety

Nazwa

Sami Autos B.V.

Adres

Rudolf Dieselstraat 13, 7442DR NIJVERDAL, Netherlands

Strona internetowa

http://www.samiautos.nl
Warranty

Warranty

6 Maand Garantie (6 months / 25,000 km)
Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca

Sami Autos B.V.

Strona internetowa

www.samiautos.nl

Numer telefonu

05******48 (tonen)

Adres

Rudolf Dieselstraat 13

Kod pocztowy

7442DR

Miasto

Nijverdal

Kraj

Holandia