Powrot do przegladu

DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 1
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 2
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 3
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 4
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 5
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 6
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 7
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 8
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 9
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 10
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 11
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 12
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 13
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 14
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 15
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 16
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 17
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 18
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 19
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 20
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 21
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 22
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 23
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 24
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 25
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 26
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 27
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 28
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 29
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 30
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 31
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 32
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 33
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 34
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 35
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 36
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 37
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 38
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 39
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 40
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 41
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 42
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 43
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 44
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 45
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 1 miniatura
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* zdjęcie 2 miniatura
DAF CF 330 video miniatura

Zobacz wideo

DAF CF 330

Open body/Truck
€69,500

2016

Automatyczna

Diesel

Euro 6

418,675 km

GAST TRUCKS

Dirk Hartogweg 16

5928LV Venlo

Holandia

Zobacz pozostala oferte

Informacje ogólne

Marka

DAF

Model

CF 330

Kategoria

Truck

Nadbudowa

Open body

Przebieg

418,675 km

Pierwsza rejestracja

Mar 2016

Moc

326 PS (240 kW)

Konfiguracja osi

6x2

Klasa emisji

Euro 6

Typ

6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck*

Kolor

White

Description

EURO 6, DAF CF 330 6X2*4 WITH PALFINGER PK23001 EH CRANE

Dane techniczne

Rodzaj paliwa

Diesel

Pojemność silnika

10,837 cm³

Liczba cylindrów

6

Moc

240 kW (326 PS)

Skrzynia biegów

Automatyczna

Konfiguracja osi

6x2

System AdBlue

Tak

Historia i stan

Data budowy

2016

Data pierwszej rejestracji

29 Mar 2016

APK ważny do

29 Mar 2026

Stan ogólny

Dobry

Stan techniczny

Dobry

Stan wizualny

Dobry
Środowisko

Klasa emisji

Euro 6
Informacje finansowe

Pozostały BPM

€0
Functional

Dźwig

Palfinger PK23001 EH, 2016, Behind the cabin
Identyfikacja

Numer referencyjny

31769

License plate

66-BHD-3
Interior

Kabina

Sleeper cab

Liczba miejsc

2
Wymiary

Długość

1,020 cm

Szerokość

255 cm

Rozstaw osi

535 cm

Cargo space dimensions lxwxh

665 x 244 x 50 cm

Masa własna

14,150 kg

Ładowność

13,850 kg

GVW

28,000 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Axle configuration

Axle configuration
Opcje

Hak holowniczy

Tak

System ABS

Tak

Kamera cofania

Tak

Adaptacyjny tempomat

Tak

Aeb

Tak

Klimatyzacja

Tak

Alarm

Tak

Aluminiowy zbiornik paliwa

Tak

Automatyczna

Tak

Bluetooth

Tak

Onboard computer

Tak

Centralny zamek

Tak

EBS

Tak

Elektrycznie sterowane szyby

Tak

Esp

Tak

Extra steering axle

Tak

Niski poziom hałasu

Tak

Skrzynka narzędziowa

Tak

Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa

Tak

Oświetlenie LED

Tak

Zawieszenie pneumatyczne

Tak

Fog lights

Tak

Mx engine brake

Tak

System nawigacji

Tak

Przekładnia odbioru mocy (PTO)

Tak

System audio z radiem CD

Tak

Radio/odtwarzacz CD

Tak

Particulate filter

Tak

Disc brakes

Tak

Kabina sypialna

Tak

Ogranicznik prędkości

Tak

Blokada mechanizmu różnicowego

Tak

Heated mirrors

Tak

Towbar

Tak

Osłona przeciwsłoneczna

Tak

Rotating beacon s

Tak

Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca

GAST TRUCKS

Strona internetowa

https://gasttrucks.nl/

Numer telefonu

+317 73****00 (tonen)

Adres

Dirk Hartogweg 16

Kod pocztowy

5928LV

Miasto

Venlo

Kraj

Holandia