Powrot do przegladu

Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 1
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 2
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 3
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 4
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 5
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 6
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 7
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 8
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 9
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 10
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 11
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 12
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 13
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 14
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 15
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 16
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 17
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 18
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 19
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 20
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 21
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 22
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 23
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 24
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 25
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 26
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 27
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 28
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 29
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 30
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 31
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 32
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 33
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 34
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 35
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 36
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 37
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 38
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 39
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 40
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 41
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 42
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 43
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 44
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 45
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 46
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 47
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 48
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 49
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 50
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 51
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 52
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 53
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 54
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 55
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 56
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 57
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 58
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 1 miniatura
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% zdjęcie 2 miniatura
Cat video miniatura

Zobacz wideo

Cat

Excavator/Machine
€127,500

2014

Smitma b.v.

Columbusweg 13, Trade Port 8333

5928LV Venlo

Holandia

Zobacz pozostala oferte

Informacje ogólne

Marka

Cat

Model

N/A

Kategoria

Machine

Nadbudowa

Excavator

Year

2014

Moc

492 PS (362 kW)

Vat margin

VAT qualifying

Typ

374FL ME | U/C 70%

Description

The 2014 Caterpillar 374FLME is a robust excavator powered by a Caterpillar C15 engine with 362 kW. It features EPA and CE certifications, air conditioning, central lubrication, backup camera and alarm, beacon, and a retractable undercarriage. The mono boom measures 7.00m with a stick length of 3.00m, equipped with a 2.02m wide digging bucket with teeth. It includes a burst valve on lift and stick cylinders, AM/FM Radio, and comes in excellent condition with 15,169 certified hours by Caterpillar.

Dane techniczne

Moc

492 PS (362 kW)

Engine make

C15

Cargo space dimensions lxwxh

1 x 0 x 0 cm

Masa własna

73,100 kg
Dokumenty

719584_inspection-report

Tak

Informacje finansowe

Pozostały BPM

€0

Kwalifikujący się do VAT

Tak

Functional

Application field s

Construction
Historia i stan

Year

2014

Operating hours

15,169 h
Identyfikacja

Numer referencyjny

207855

Serial number

CAT0374FLDNM00249
Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca

Smitma b.v.

Strona internetowa

www.smitma.com/

Numer telefonu

+31 77*****40 (tonen)

Adres

Columbusweg 13, Trade Port 8333

Kod pocztowy

5928LV

Miasto

Venlo

Kraj

Holandia
Ogłoszeniodawca

Nazwa

Sales Department

Numer komórkowy

+31 77*****40 (tonen)

Numer telefonu

+31 77*****40 (tonen)