Powrot do przegladu

BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. zdjęcie 1
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. zdjęcie 2
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. zdjęcie 3
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. zdjęcie 4
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. zdjęcie 5
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. zdjęcie 6
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. zdjęcie 7
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. zdjęcie 8
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. zdjęcie 9
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. zdjęcie 10
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. zdjęcie 11
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. zdjęcie 12
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. zdjęcie 13
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. zdjęcie 14
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. zdjęcie 15
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. zdjęcie 16
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. zdjęcie 17
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. zdjęcie 18
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. zdjęcie 19
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. zdjęcie 20
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. zdjęcie 21
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. zdjęcie 22
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. zdjęcie 23
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. zdjęcie 24
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. zdjęcie 25
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. zdjęcie 26
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. zdjęcie 1 miniatura
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. zdjęcie 2 miniatura

Zobacz wideo

BMW 3 Series

Saloon (4 dr)
€8,950

2012

Manual (6 gears)

Benzyna

Euro 124 g/km

194,915 km

Autobedrijf M. Massop

Nijverheidsweg 2

3762ER Soest

Holandia

Zobacz pozostala oferte

Informacje ogólne

Marka

BMW

Model

3 Series

Nadbudowa

Saloon (4 dr)

Przebieg

194,915 km

Pierwsza rejestracja

Nov 2012

Fuel

Petrol

Skrzynia biegów

Manual

Moc

170 PS (125 kW)

Vat margin

Non VAT qualifying

Typ

320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap.

Kolor

Metallic brown

Description

BMW 3 Series 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap.

Dane techniczne

Rodzaj paliwa

Benzyna

Pojemność silnika

1,598 cm³

Liczba cylindrów

4

Moc

170 PS (125 kW)

Napęd

Rear wheel drive

Skrzynia biegów

Manual (6 gears)

Top speed

230 km/h

Acceleration 0 62 mph

7.6 s

Wymiary (LxWxH)

462 x 181 x 143 cm

Rozstaw osi

281 cm

Masa własna

1,365 kg

Ładowność

575 kg
Środowisko

Emisje CO

124 g/km

Klasa emisji

Euro 6

Energy label

A

Consumption avg

5.3 l/100km

Consumption urban

7.0 l/100km

Consumption extra urban

4.4 l/100km
Historia i stan

Data pierwszej rejestracji

23 Nov 2012

Maintenance records

Present

APK ważny do

31 Jul 2027

Number of keys

2

Number of transmitters

2

Nap weblabel

Tak

Informacje finansowe

Vat margin

Non VAT qualifying

Bpm amount

€5,251

Pozostały BPM

€489

Road tax

€75 - €82 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %
Identyfikacja

License plate

34-ZHR-2
Interior

Liczba miejsc

5

Kolor wnętrza

Beige

Tapicerka

Leather
Opcje

Alloy wheels 16

Tak

Rear seats foldable in parts

Tak

Rear head airbags

Tak

Front head airbags

Tak

Front side airbags

Tak

Driver s airbag

Tak

Passenger side airbag

Tak

Klimatyzacja automatyczna

Tak

System ABS

Tak

Anti slip regulation

Tak

Front central armrest

Tak

Radio/odtwarzacz CD

Tak

Telephone enabled with bluetooth

Tak

Tyre pressure control

Tak

Bi xenon headlights

Tak

Onboard computer

Tak

Outside temperature meter

Tak

Tempomat

Tak

Esc

Tak

Electrically operated front windows

Tak

Electrically operated sliding tilting roof

Tak

Fog lights

Tak

Leather upholstery

Tak

Leather steering wheel

Tak

Metallic paint

Tak

Multimedia enabled

Tak

System nawigacji

Tak

Rear parking sensor

Tak

Sports steering wheel

Tak

Start stop system

Tak

Immobiliser

Tak

Wspomaganie kierownicy

Tak

Multifunctional steering wheel

Tak

Headlights with washer wiper system

Tak

Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca

Autobedrijf M. Massop

Strona internetowa

www.massop.nl

Numer telefonu

03*******54 (tonen)

Adres

Nijverheidsweg 2

Kod pocztowy

3762ER

Miasto

Soest

Kraj

Holandia