Zuruck zur Ubersicht

Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 1
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 2
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 3
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 4
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 5
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 6
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 7
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 8
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 9
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 10
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 11
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 12
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 13
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 14
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 15
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 16
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 17
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 18
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 19
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 20
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 21
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 22
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 23
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 24
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 25
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 26
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 27
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 28
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 29
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 30
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 31
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 32
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 33
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 34
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 35
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 36
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 37
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 38
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 39
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 40
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 41
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 42
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 43
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 44
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 45
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 46
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 47
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 48
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 49
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 50
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 51
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 52
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 53
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 54
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 55
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 56
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 57
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 1 Miniaturansicht
Vögele 2011 - SUPER 1600-2 Bild 2 Miniaturansicht
Vögele video Miniaturansicht

Video ansehen

Vögele

Paver/Machine
€69,900

2011

Smitma b.v.

Columbusweg 13, Trade Port 8333

5928LV Venlo

Niederlande

Weiteren Bestand ansehen

Allgemeine Informationen

Marke

Vögele

Modell

N/A

Kategorie

Machine

Aufbau

Paver

Year

2011

Vat margin

VAT qualifying

Typ

SUPER 1600-2

Description

The Vogele Super 1600-2 is a robust track-driven asphalt paver designed for precision and ease. It features a Perkins 1104D‑E44TA engine with a power output of 95.1 kW. The machine is equipped with tamping and vibrating functions, and its screeds are electrically heated and can extend up to 5 meters wide. Hydraulic crown adjustment and Vogele level control ensure precise paving, supported by two grade and one slope control. Additional features include a hard cover roof, central lubrication, and genuine operating hours confirming reliability. This 2011 model is in excellent condition, with an overall weight of 18,400 kg and a total of 8,632 run hours.

Technische Daten

Engine make

95.1

Laderaummaße (LxBxH)

1 x 0 x 0 cm

Leergewicht

18,400 kg
Dokumente

d072fc_inspectionreport-1

Ja

Finanzinformationen

BPM Restbetrag

€0

MwSt. ausweisbar

Ja

Functional

Application field s

Construction

Application material

Asphalt
Historie & Zustand

Year

2011

Operating hours

8,632 h
Identifikation

Referenznummer

212575

Seriennummer

11822692
Anbieter

Anbieter

Smitma b.v.

Adresse

Columbusweg 13, Trade Port 8333

Postleitzahl

5928LV

Stadt

Venlo

Land

Niederlande
Anbieter

Name

Sales Department