Zuruck zur Ubersicht

Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 1
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 2
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 3
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 4
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 5
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 6
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 7
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 8
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 9
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 10
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 11
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 12
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 13
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 14
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 15
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 16
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 17
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 18
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 19
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 20
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 21
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 22
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 23
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 24
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 25
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 26
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 27
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 28
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 29
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 30
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 31
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 32
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 33
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 34
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 35
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 36
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 37
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 38
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 39
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 40
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 41
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 42
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 43
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 44
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 45
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 46
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 47
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 48
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 49
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 50
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 51
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 52
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 53
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 54
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 55
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 56
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 57
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 1 Miniaturansicht
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 2 Miniaturansicht
Van Hool 2015 - Bekkers Type 1 92.10 m2 Bild 3 Miniaturansicht

Van Hool

Livestock transport/Semi trailer
POA

2015

Companjen Bedrijfswagens B.V.

Zonnekracht 12

7671RP Vriezenveen

Niederlande

Weiteren Bestand ansehen

Allgemeine Informationen

Marke

Van Hool

Modell

N/A

Kategorie

Semi trailer

Aufbau

Livestock transport

Typ

Bekkers Type 1 92.10 m2

Description

Van Hool Bekkers Type 1 92.10 m2

Historie & Zustand

Baujahr

2015

Datum der Erstzulassung

30 Jul 2015

APK gültig bis

5 Aug 2026

Allgemeiner Zustand

Sehr gut

Technischer Zustand

Sehr gut

Optischer Zustand

Sehr gut
Axle configuration

Number of axles

3
Finanzinformationen

BPM Restbetrag

€0
Functional

Application field s

Livestock

Aufbauhersteller

Bekkers

Superstructure model

3-laag
Abmessungen

Abmessungen (LxBxH)

1,294 x 255 x 400 cm

Radstand

8,525 cm

Laderaummaße (LxBxH)

1,267 x 255 x 400 cm

Leergewicht

11,800 kg

Nutzlast

27,000 kg

GVW

39,000 kg
Axle configuration

Axle configuration
Optionen

3 floors

Ja

Antiblockiersystem

Ja

EBS

Ja

Lifting roof

Ja

Elevating loading platform

Ja

Led lighting

Ja

Liftaxle

Ja

Luftfederung

Ja

Storage space

Ja

Disc brakes

Ja

Diagonal corners

Ja

Shields

Ja

Fans

Ja

Product safety

Name

Bekkers
Anbieter

Anbieter

Companjen Bedrijfswagens B.V.

Adresse

Zonnekracht 12

Postleitzahl

7671RP

Stadt

Vriezenveen

Land

Niederlande
Anbieter

Name

Bart Companjen

Sprachen

Dutch, English, German

Name

Giel Companjen

Sprachen

Dutch, English, German

Name

Frans Moran Santos

Sprachen

Dutch, English, German, French, Spanish, Italian

Name

Bertus Companjen

Sprachen

Dutch, English, German

Name

kantoor, office, buro.

Sprachen

Dutch, English, German