Zuruck zur Ubersicht

Snorkel SB126 2008 Bild 1
Snorkel SB126 2008 Bild 2
Snorkel SB126 2008 Bild 3
Snorkel SB126 2008 Bild 4
Snorkel SB126 2008 Bild 5
Snorkel SB126 2008 Bild 6
Snorkel SB126 2008 Bild 7
Snorkel SB126 2008 Bild 8
Snorkel SB126 2008 Bild 9
Snorkel SB126 2008 Bild 10
Snorkel SB126 2008 Bild 11
Snorkel SB126 2008 Bild 12
Snorkel SB126 2008 Bild 13
Snorkel SB126 2008 Bild 14
Snorkel SB126 2008 Bild 15
Snorkel SB126 2008 Bild 16
Snorkel SB126 2008 Bild 17
Snorkel SB126 2008 Bild 18
Snorkel SB126 2008 Bild 19
Snorkel SB126 2008 Bild 20
Snorkel SB126 2008 Bild 21
Snorkel SB126 2008 Bild 22
Snorkel SB126 2008 Bild 23
Snorkel SB126 2008 Bild 24
Snorkel SB126 2008 Bild 25
Snorkel SB126 2008 Bild 26
Snorkel SB126 2008 Bild 27
Snorkel SB126 2008 Bild 28
Snorkel SB126 2008 Bild 29
Snorkel SB126 2008 Bild 30
Snorkel SB126 2008 Bild 31
Snorkel SB126 2008 Bild 32
Snorkel SB126 2008 Bild 33
Snorkel SB126 2008 Bild 1 Miniaturansicht
Snorkel SB126 2008 Bild 2 Miniaturansicht
Snorkel SB126 2008 Bild 3 Miniaturansicht

Snorkel SB126

Aerial platform/Machine
€18,950

2008

Other

RH Trucks B.V.

Ambachtsweg 1

2964LG Groot-Ammers

Niederlande

Weiteren Bestand ansehen

Allgemeine Informationen

Marke

Snorkel

Modell

SB126

Kategorie

Machine

Aufbau

Aerial platform

Erstzulassung

Jun 2008

Vat margin

VAT qualifying

Description

Snorkel SB126 - 38,4 METER RHT20094

Technische Daten

Kraftstoffart

Other

Leergewicht

18,957 kg
Finanzinformationen

BPM Restbetrag

€0

MwSt. ausweisbar

Ja

Functional

Mast length

384 m

Mast type

Sliding

Mast stage count

3
Historie & Zustand

Baujahr

2008

Datum der Erstzulassung

6 Jun 2008

Operating hours

3,117 h
Identifikation

Referenznummer

SN806001-G
Anbieter

Anbieter

RH Trucks B.V.

Adresse

Ambachtsweg 1

Postleitzahl

2964LG

Stadt

Groot-Ammers

Land

Niederlande