Zuruck zur Ubersicht

Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 1
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 2
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 3
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 4
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 5
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 6
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 7
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 8
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 9
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 10
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 11
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 12
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 13
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 14
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 15
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 16
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 17
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 18
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 19
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 20
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 21
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 22
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 23
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 24
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 25
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 26
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 27
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 28
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 29
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 30
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 31
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 32
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 33
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 34
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 35
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 36
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 37
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 38
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 39
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 40
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 41
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 42
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 43
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 44
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 45
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 46
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 47
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 48
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 49
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 50
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 51
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 52
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 53
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 54
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 55
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 56
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 57
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 58
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 59
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 60
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 61
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 62
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 63
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 64
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 65
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 66
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 67
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 68
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 69
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 70
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 71
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 72
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 1 Miniaturansicht
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 2 Miniaturansicht
Otokar Navigo 29 Seats EURO 4 2010 Bild 3 Miniaturansicht

Otokar Navigo 29 Seats EURO 4

Touring car/Bus
€12,500

2010

Manual (6 gears)

Diesel

Euro 4

485,147 km

AB-BC.nl

Middenweg 23

4631ST Hoogerheide

Niederlande

Weiteren Bestand ansehen

Allgemeine Informationen

Marke

Otokar

Modell

Navigo 29 Seats EURO 4

Kategorie

Bus

Aufbau

Touring car

Kilometerstand

485,147 km

Erstzulassung

Jun 2010

Fuel

Diesel

Getriebe

Manual

Leistung

179 PS (132 kW)

Achskonfiguration

4x2

Farbe

Silver

Description

Otokar Navigo 29 Seats EURO 4

Technische Daten

Kraftstoffart

Diesel

Hubraum

4,462 cm³

Leistung

132 kW (179 PS)

Getriebe

Manual (6 gears)

Achskonfiguration

4x2

Top speed

100 km/h

Abmessungen (LxBxH)

710 x 225 x 325 cm

Radstand

340 cm

Leergewicht

6,390 kg

Nutzlast

2,810 kg

GVW

9,200 kg
Umwelt

Emissionsklasse

Euro 4
Finanzinformationen

BPM Restbetrag

€0
Functional

Anzahl Sitze

29
Historie & Zustand

Baujahr

2010-06

Datum der Erstzulassung

1 Jun 2010

Kilometerstand

485,147 km
Identifikation

Referenznummer

1-HRA-986
Interior

Polsterung

Cloth
Optionen

1 fuel tank

Ja

ABS

Ja

Klimaanlage

Ja

Armrests

Ja

Autoradio

Ja

Auxiliary lamps

Ja

Board computer

Ja

Cd

Ja

Klimaautomatik

Ja

Dvd

Ja

Electrically operated mirrors

Ja

Emergency exit

Ja

Halogen headlights

Ja

Head rests

Ja

Heizung

Ja

Individual air cooling

Ja

Individual lighting

Ja

Intercoolor

Ja

Kitchen

Ja

Lcd

Ja

Luggage rack

Ja

Mirror heater

Ja

Mp 3

Ja

Panoramic windows

Ja

Kühlschrank

Ja

Retarder

Ja

Seat belts

Ja

Seat for guide

Ja

Soft seats

Ja

Spare wheel holder

Ja

Tachometer

Ja

Twin wheels

Ja

Other information

Bus refrigerator number

1

Heater brand

Webasto

Number of monitors

1

Door count

2/3
Anbieter

Anbieter

AB-BC.nl

Adresse

Middenweg 23

Postleitzahl

4631ST

Stadt

Hoogerheide

Land

Niederlande