Zuruck zur Ubersicht

Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 Bild 1
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 Bild 2
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 Bild 3
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 Bild 4
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 Bild 5
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 Bild 6
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 Bild 7
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 Bild 8
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 Bild 9
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 Bild 10
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 Bild 11
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 Bild 12
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 Bild 13
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 Bild 14
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 Bild 15
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 Bild 16
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 Bild 17
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 Bild 18
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 Bild 19
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 Bild 20
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 Bild 21
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 Bild 22
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 Bild 1 Miniaturansicht
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019 Bild 2 Miniaturansicht
Mercedes-Benz Sprinter video Miniaturansicht

Video ansehen

Mercedes-Benz Sprinter

Delivery van/Van
€36,950

2019

Manual (6 gears)

Diesel

Euro 0 g/km

87,829 km

Europe-Vans B.V.

Ambachtstraat 4

4143HB Leerdam

Niederlande

Weiteren Bestand ansehen

Allgemeine Informationen

Marke

Mercedes-Benz

Modell

Sprinter

Kategorie

Van

Aufbau

Delivery van

Kilometerstand

87,829 km

Erstzulassung

May 2019

Getriebe

Manual

Leistung

143 PS (105 kW)

Dimensions

L2H2

Nutzlast

910 kg

Typ

314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019

Anzahl Türen

5

Model range

from Jun 2018 to Dec 2021

Farbe

White

Description

Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI 143pk E6 L2H2 4x4 ZG1 D.C. Airco/Navi/Trekhaak 2800kg 05-2019

Technische Daten

Kraftstoffart

Diesel

Hubraum

2,143 cm³

Zylinderanzahl

4

Leistung

105 kW (143 PS)

Torque

330 Nm

Fuel tank

71 l

Getriebe

Manual (6 gears)
Umwelt

CO-Emissionen

0 g/km

Emissionsklasse

Euro 6

Consumption avg

8.1 l/100km

Consumption urban

8.2 l/100km

Consumption extra urban

7.9 l/100km
Historie & Zustand

Datum der Erstzulassung

8 May 2019

Previous owners

2

Maintenance records

Present (serviced by dealer)

APK gültig bis

8 May 2026

Number of keys

2

Nap weblabel

Ja

Finanzinformationen

BPM frei

Yes

Price when new

€78,702

Bpm amount

€18,904

BPM Restbetrag

€0

Road tax

€80 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

MwSt. ausweisbar

Ja

Identifikation

License plate

V-250-ZJ
Interior

Kabine

Super crew

Anzahl Sitze

5
Abmessungen

Radstand

366 cm

Extended

L2

Heightened

H2

Leergewicht

2,590 kg

Nutzlast

910 kg

GVW

3,500 kg

Towing capacity braked

2,800 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Optionen

Rückfahrkamera

Ja

Driver s airbag

Ja

Klimaanlage

Ja

Immobiliser

Ja

Android auto

Ja

Antiblockiersystem

Ja

Apple carplay

Ja

Front central armrest

Ja

Radio

Ja

Height adjustable driver s seat

Ja

Bluetooth car kit

Ja

Onboard computer

Ja

Electrically folding door mirrors

Ja

Electrically adjustable door mirrors heated door mirrors

Ja

Fernbedienbare Zentralverriegelung

Ja

Tempomat

Ja

Automatic dipped headlights

Ja

Electrically operated front windows

Ja

Keyless start

Ja

Multifunctional steering wheel

Ja

Navigationssystem

Ja

Height adjustable front seats

Ja

Rain sensor

Ja

Height adjustable steering wheel

Ja

Towbar

Ja

Partition

Ja

Four wheel drive

Ja

Sliding side door right

Ja

Product safety

Name

Europe-Vans B.V.

Adresse

Ambachtstraat 4, 4143HB LEERDAM, Netherlands
Anbieter

Anbieter

Europe-Vans B.V.

Telefonnummer

03*******50 (tonen)

Adresse

Ambachtstraat 4

Postleitzahl

4143HB

Stadt

Leerdam

Land

Niederlande